ယနေ့ (81) | ကြာသပတေးနေ့ Aug 21 (63) | သောကြာနေ့ Aug 22 (77) | စနေနေ့ Aug 23 (235) | တနင်္ဂနွေနေ့ Aug 24 (158) | တနင်္ဂလာနေ့ Aug 25 (42) | အင်္ဂါနေ့ Aug 26 (1) | ယခုထက်ပို၍ (66) |
2-0 1H 36' | 1.26EC Juventude | 5.40သရေ | 9.20ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 22 |
0-0 1H 37' | 2.14အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | 2.61သရေ | 4.33ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 21 |
0-1 1H 37' | 5.70Cienciano Cusco | 3.34သရေ | 1.64ကလပ် ဘိုလီဗာ | 23 |
0-1 1H 32' | 3.99Sergipe Aracaju | 2.87သရေ | 1.81AO Itabaiana | 17 |
0-0 1H 37' | 3.27Caracas FC | 2.27သရေ | 2.46Deportivo La Guaira | 15 |
1-1 2H 33' | 2.85ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ (w) | 1.58သရေ | 5.90အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း (w) | 9 | |
0-0 2H 34' | 7.10Internacional FC de Palmira (w) | 1.43သရေ | 3.17Orsomarso SC (w) | 7 |
1-1 2H 31' | 3.83ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို U20 | 1.68သရေ | 3.35Palmeiras U20 | 9 |
0-0 1H 37' | 2.96အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (R) | 2.08သရေ | 2.98တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) | 12 | |
1-0 1H 36' | 1.14ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) | 4.98သရေ | 13.00CA Banfield (R) | 16 |
2-0 1H 36' | 2.04+0.50EC Juventude | 1.88-0.50ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 22 | |
2-0 1H 36' | 1.76+0.75EC Juventude | 2.19-0.75ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 22 | |
2-0 1H 36' | 2.51+0.25EC Juventude | 1.58-0.25ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 22 |
0-1 1H 37' | 2.01-0.25Cienciano Cusco | 1.91+0.25ကလပ် ဘိုလီဗာ | 23 | |
0-1 1H 37' | 2.36-0.50Cienciano Cusco | 1.65+0.50ကလပ် ဘိုလီဗာ | 23 | |
0-1 1H 37' | 1.600.00Cienciano Cusco | 2.470.00ကလပ် ဘိုလီဗာ | 23 |
0-1 1H 32' | 1.99-0.50Sergipe Aracaju | 1.81+0.50AO Itabaiana | 17 | |
0-1 1H 32' | 1.63-0.25Sergipe Aracaju | 2.20+0.25AO Itabaiana | 17 |
0-0 1H 37' | 1.69+0.25Caracas FC | 2.12-0.25Deportivo La Guaira | 15 | |
0-0 1H 37' | 2.260.00Caracas FC | 1.590.00Deportivo La Guaira | 15 |
1-1 2H 31' | 2.000.00ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို U20 | 1.700.00Palmeiras U20 | 9 | |
1-1 2H 31' | 1.40+0.25ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို U20 | 2.42-0.25Palmeiras U20 | 9 |
Aug 21 08:00 | 2.38အင်တာမီယာမီ CF | 3.53သရေ | 2.64တိုက်ဂရက် UANL | 19 | |
Aug 21 08:50 | 2.53Orlando City | 3.63သရေ | 2.43တိုလူကာ | 19 | |
Aug 21 11:00 | 1.36ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 4.90သရေ | 7.00Puebla | 26 | |
Aug 21 11:45 | 2.60LA Galaxy | 3.47သရေ | 2.44Pachuca | 19 |
Aug 21 08:30 | 3.01အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 2.91သရေ | 2.35ဖလာမင်ဂို | 26 |
Aug 21 08:30 | 1.67ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 3.53သရေ | 4.58Alianza Lima | 19 | |
Aug 21 08:30 | 1.60CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 3.36သရေ | 5.60Club Universidad de Chile | 19 |
Aug 21 08:30 | 1.33Millonarios Bogota | 4.15သရေ | 7.60ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 15 |
Aug 21 07:30 | 1.55Club Independiente Petrolero | 3.72သရေ | 4.83Jorge Wilstermann | 15 |
Aug 21 08:30 | 2.16ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 2.74သရေ | 3.40Deportivo Maipu | 15 |
Aug 21 08:00 | 3.34Independiente de La Chorrera (n) | 3.21သရေ | 1.96Deportivo Saprissa | 15 | |
Aug 21 10:00 | 1.094CS Cartagines | 7.70သရေ | 13.00ဗာဒီး FC | 14 | |
Aug 21 10:00 | 2.16ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | 3.02သရေ | 3.05Diriangen FC | 15 |
Aug 21 08:30 | 1.89CSA Maceio | 2.95သရေ | 3.96Confianca Sergipe | 13 | |
Aug 21 08:30 | 1.70ဘာဟီယာ | 3.32သရေ | 4.32Ceara SC | 13 |
Aug 21 07:00 | 1.59One Knoxville SC (n) | 3.49သရေ | 4.21ရစ်ချ်မွန် ကစ်ကာ | 13 | |
Aug 21 08:00 | 2.81Texoma FC | 3.22သရေ | 2.06AV Alta FC | 13 | |
Aug 21 08:00 | 1.66ယူနီယံ အိုမာဟာ | 3.46သရေ | 3.83ရှားလော့ အင်ဒီပန်းဒန့်စ် | 13 |
Aug 21 07:00 | 1.33Philadelphia Union II | 4.70သရေ | 5.20တိုရွန်တို FC II | 13 | |
Aug 21 10:00 | 1.52ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II | 3.93သရေ | 4.18Portland Timbers II | 13 |
Aug 21 08:00 | 2.02O&M FC | 3.14သရေ | 2.96Central FC Couva | 13 |
Aug 21 07:00 | 1.34NJ/NY Gotham (w) | 4.23သရေ | 5.90ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 13 |
Aug 21 08:00 | 2.08-0.25အင်တာမီယာမီ CF | 1.84+0.25တိုက်ဂရက် UANL | 19 | |
Aug 21 08:00 | 1.790.00အင်တာမီယာမီ CF | 2.140.00တိုက်ဂရက် UANL | 19 | |
Aug 21 08:00 | 2.38-0.50အင်တာမီယာမီ CF | 1.64+0.50တိုက်ဂရက် UANL | 19 | |
Aug 21 08:50 | 2.000.00Orlando City | 1.920.00တိုလူကာ | 19 | |
Aug 21 08:50 | 1.72+0.25Orlando City | 2.25-0.25တိုလူကာ | 19 | |
Aug 21 08:50 | 2.38-0.25Orlando City | 1.64+0.25တိုလူကာ | 19 | |
Aug 21 11:00 | 2.07-1.50ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 1.85+1.50Puebla | 26 | |
Aug 21 11:00 | 1.82-1.25ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 2.11+1.25Puebla | 26 | |
Aug 21 11:00 | 1.62-1.00ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 2.42+1.00Puebla | 26 | |
Aug 21 11:45 | 2.110.00LA Galaxy | 1.820.00Pachuca | 19 | |
Aug 21 11:45 | 1.78+0.25LA Galaxy | 2.16-0.25Pachuca | 19 | |
Aug 21 11:45 | 1.61+0.50LA Galaxy | 2.44-0.50Pachuca | 19 |
Aug 21 08:00 | 1.790.00အင်တာမီယာမီ CF | 2.140.00တိုက်ဂရက် UANL | 1 | |
Aug 21 09:00 | 1.990.00Orlando City | 1.930.00တိုလူကာ | 1 | |
Aug 21 11:00 | 1.310.00ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 3.560.00Puebla | 1 | |
Aug 21 11:45 | 2.080.00LA Galaxy | 1.840.00Pachuca | 1 |
Aug 21 08:30 | 1.88+0.25အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 2.02-0.25ဖလာမင်ဂို | 26 | |
Aug 21 08:30 | 2.260.00အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 1.690.00ဖလာမင်ဂို | 26 | |
Aug 21 08:30 | 1.64+0.50အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 2.35-0.50ဖလာမင်ဂို | 26 |
Aug 21 08:30 | 3.770.00အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 1.260.00ဖလာမင်ဂို | 1 |
Aug 21 08:30 | 4.030.00ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 1.230.00Alianza Lima | 1 | |
Aug 21 08:30 | 2.170.00CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 1.750.00Club Universidad de Chile | 1 |
Aug 21 08:30 | 1.88-1.25Millonarios Bogota | 1.96+1.25ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 15 | |
Aug 21 08:30 | 1.60-1.00Millonarios Bogota | 2.31+1.00ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 15 |
Aug 21 07:30 | 2.04-1.00Club Independiente Petrolero | 1.80+1.00Jorge Wilstermann | 15 | |
Aug 21 07:30 | 1.79-0.75Club Independiente Petrolero | 2.05+0.75Jorge Wilstermann | 15 |
Aug 21 08:30 | 1.79-0.25ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 2.05+0.25Deportivo Maipu | 15 | |
Aug 21 08:30 | 2.16-0.50ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 1.70+0.50Deportivo Maipu | 15 |
Aug 21 08:30 | 1.89-0.50CSA Maceio | 1.95+0.50Confianca Sergipe | 13 | |
Aug 21 08:30 | 1.70-0.50ဘာဟီယာ | 2.16+0.50Ceara SC | 13 |
Aug 21 07:00 | 1.85-0.75One Knoxville SC (n) | 1.95+0.75ရစ်ချ်မွန် ကစ်ကာ | 13 | |
Aug 21 08:00 | 2.210.00Texoma FC | 1.620.00AV Alta FC | 13 | |
Aug 21 08:00 | 1.95-0.75ယူနီယံ အိုမာဟာ | 1.85+0.75ရှားလော့ အင်ဒီပန်းဒန့်စ် | 13 |
Aug 21 07:00 | 1.73-1.25Philadelphia Union II | 2.07+1.25တိုရွန်တို FC II | 13 | |
Aug 21 10:00 | 1.95-1.00ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II | 1.85+1.00Portland Timbers II | 13 |
Aug 21 08:00 | 2.02-0.50O&M FC | 1.78+0.50Central FC Couva | 13 |
Aug 21 07:00 | 1.80-1.25NJ/NY Gotham (w) | 1.90+1.25ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 13 | |
Aug 21 10:00 | 1.98+4.00LD Alajuelense (w) | 1.72-4.00ကလပ် အမေရိက (w) | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။