Hari ini (179) | Selasa Jul 29 (49) | Rabu Jul 30 (5) | Kamis Jul 31 (0) | Jumat Agu 01 (0) | Sabtu Agu 02 (0) | Minggu Agu 03 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | Asahi Harazaki | Pannawat Suttisomboon | 14 |
0-0 Langsung | 4.84Maximus Zavier Wong | 1.15Gunawan Trismuwantara | 26 | |
0-0 Langsung | Finley Dyer | Varun Dhandhukia | 11 | |
0-0 Langsung | 6.88Vivek Kolluru | 1.08Ashwin Ryan Sharma | 10 |
0-0 Langsung | 7.25Mahta Khanloo | 1.07Shihomi Li Xuan Leong | 7 | |
0-0 Langsung | 1.15Jiho Shin | 4.84Bianca Compuesto | 10 | |
0-0 Langsung | 1.25Karin Altori | 3.63Sera Nishimoto | 13 |
0-0 Langsung | 2.25Hayden Ciguenza | 1.60Errey Cooper | 14 |
0-0 Langsung | 1.15Bridget Mihulka | 4.84Milana Dejanovic | 10 |
0-0 Langsung | Asahi Harazaki | Pannawat Suttisomboon | 14 |
0-0 Langsung | Maximus Zavier Wong | Gunawan Trismuwantara | 26 | |
0-0 Langsung | Finley Dyer | Varun Dhandhukia | 11 | |
0-0 Langsung | Vivek Kolluru | Ashwin Ryan Sharma | 10 |
0-0 Langsung | Mahta Khanloo | Shihomi Li Xuan Leong | 7 | |
0-0 Langsung | Jiho Shin | Bianca Compuesto | 10 | |
0-0 Langsung | Karin Altori | Sera Nishimoto | 13 |
0-0 Langsung | Hayden Ciguenza | Errey Cooper | 14 |
0-0 Langsung | Bridget Mihulka | Milana Dejanovic | 10 |
Jul 29 07:00 | 1.56Liam Draxl | 2.31Pablo Carreno Busta | 37 | |
Jul 28 23:00 | 1.54Mackenzie McDonald | 2.36David Goffin | 35 | |
Jul 28 23:00 | 1.12Fabian Marozsan | 5.54Hugo Dellien | 22 | |
Jul 28 23:00 | 1.89Ethan Quinn | 1.85Yoshihito Nishioka | 12 | |
Jul 28 23:00 | 1.47Arthur Rinderknech | 2.56Alexis Galarneau | 33 | |
Jul 29 05:00 | 1.79Borna Coric | 1.95Matteo Gigante | 36 | |
Jul 28 23:00 | 2.75Vit Kopriva | 1.41Bu Yunchaokete | 30 | |
Jul 28 23:00 | 1.38Marcos Giron | 2.88Adrian Mannarino | 10 | |
Jul 28 23:00 | 3.32Tristan Boyer | 1.29Aleksandar Kovacevic | 11 | |
Jul 28 23:00 | 1.70Christopher O Connell | 2.06Chun Hsin Tseng | 9 | |
Jul 29 02:00 | 3.32Tristan Schoolkate | 1.29Joao Fonseca | 10 | |
Jul 29 03:30 | 1.96Roberto Carballes Baena | 1.78Camilo Ugo Carabelli | 28 | |
Jul 29 00:30 | 1.33Aleksandar Vukic | 3.08Pedro Martinez Portero | 31 | |
Jul 29 00:30 | 1.49Mattia Bellucci | 2.49Hugo Gaston | 33 |
Jul 28 **:** | 2.25Yafan Wang | 1.59Yuliia Starodubtseva | 27 | |
Jul 28 **:** | 1.19Yulia Putintseva | 4.22Hanyu Guo | 24 | |
Jul 29 **:** | 1.43Sorana Cirstea | 2.69Lulu Sun | 28 | |
Jul 28 **:** | 1.14Kamilla Rakhimova | 5.00Kayla Cross | 25 | |
Jul 29 **:** | 1.28Maria Sakkari | 3.38Carson Branstine | 32 | |
Jul 28 **:** | 2.36Tatjana Maria | 1.54Laura Siegemund | 28 | |
Jul 29 **:** | 3.50Eugenie Bouchard | 1.27Emiliana Arango | 27 | |
Jul 29 **:** | 2.31Antonia Ruzic | 1.56Anastasia Potapova | 28 | |
Jul 29 **:** | 3.38Elena Gabriela Ruse | 1.28Emma Raducanu | 26 | |
Jul 29 **:** | 1.59Eva Lys | 2.25Leolia Jeanjean | 33 | |
Jul 29 **:** | 1.32Katie Boulter | 3.12Renata Zarazua | 32 | |
Jul 29 **:** | 1.60Caroline Dolehide | 2.25Anna Blinkova | 34 | |
Jul 29 **:** | 1.48Ajla Tomljanovic | 2.51Anastasija Sevastova | 33 | |
Jul 29 **:** | 3.70Moyuka Uchijima | 1.24Marie Bouzkova | 26 | |
Jul 29 **:** | 2.25Elizabeth Mandlik | 1.60Lucia Bronzetti | 33 |
Jul 28 17:00 | 1.19Mai Hontama | 4.22Weronika Ewald | 15 | |
Jul 28 17:00 | 1.39Barbora Palicova | 2.88Kyoka Okamura | 15 | |
Jul 28 17:00 | 1.23Alina Charaeva | 3.85Anastasia Kulikova | 15 | |
Jul 28 19:00 | 1.45Sofia Costoulas | 2.69Martyna Kubka | 8 | |
Jul 28 19:00 | 6.88Polona Hercog | 1.07Victoria Jimenez Kasintseva | 2 | |
Jul 28 21:00 | 1.18Katerina Siniakova | 4.33Lanlana Tararudee | 8 | |
Jul 28 21:00 | 1.65Xinyu Gao | 2.23Tamara Korpatsch | 8 |
Jul 28 19:00 | 1.85Harriet Dart / Maia Lumsden | 1.97Jesika Maleckova / Miriam Skoch | 8 | |
Jul 28 23:00 | 1.91Weronika Falkowska / Dominika Salkova | 1.91Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah / Anna Lena Friedsam | 8 |
Jul 28 17:00 | 1.40Luka Mikrut | 2.78Dali Blanch | 25 | |
Jul 28 17:00 | 1.59Gonzalo Villanueva | 2.25Facundo Juarez | 22 | |
Jul 28 17:00 | 1.80Anton Matusevich | 1.94Kirill Kivattsev | 28 | |
Jul 28 18:30 | 2.72Olle Wallin | 1.42Florian Broska | 20 | |
Jul 28 18:30 | 1.41Neil Oberleitner | 2.75Alexander Donski | 23 | |
Jul 28 18:30 | 1.76Mariano Kestelboim | 1.99Buvaysar Gadamauri | 4 | |
Jul 28 20:30 | 1.24Jan Choinski | 3.70Lorenzo Giustino | 22 | |
Jul 28 20:30 | 1.67Benjamin Hassan | 2.11Clement Tabur | 38 | |
Jul 28 22:00 | 1.63Jerome Kym | 2.17Kimmer Coppejans | 30 | |
Jul 28 23:30 | 3.27Lautaro Midon | 1.30Vilius Gaubas | 5 |
Jul 28 16:00 | 2.72Yanaki Milev | 1.42Eero Vasa | 28 | |
Jul 28 16:00 | 1.31Martin Krumich | 3.17Luca Castagnola | 27 | |
Jul 28 16:00 | 1.33Jakub Nicod | 3.08Filip Pieczonka | 29 | |
Jul 28 17:30 | 1.47Alex Molcan | 2.56Mikael Ymer | 31 | |
Jul 28 17:30 | 1.42Milos Karol | 2.72Arthur Reymond | 29 | |
Jul 28 17:30 | 1.34Oleg Prihodko | 3.04Sebastian Gima | 29 | |
Jul 28 19:00 | 1.91Patrick Zahraj | 1.83Daniel Michalski | 42 |
Jul 28 22:30 | 2.20Jan Jermar / Oleg Prihodko | 1.62Hynek Barton / Milos Karol | 2 |
Jul 28 **:** | 1.36Dominik Palan | 2.96Bekkhan Atlangeriev | 4 | |
Jul 28 **:** | 6.55Daniel Tazabekov | 1.08Ryotaro Taguchi | 18 | |
Jul 28 **:** | 1.21Maxim Zhukov | 4.03Amir Milushev | 26 | |
Jul 28 **:** | 1.33Mukund Sasikumar | 3.08Zura Tkemaladze | 27 | |
Jul 28 **:** | 3.04Taisei Ichikawa | 1.34Uisung Park | 26 | |
Jul 28 17:30 | 2.02Aleksandre Bakshi | 1.73Kokoro Isomura | 37 | |
Jul 28 **:** | 2.36Alexandr Binda | 1.54Petr Bar Biryukov | 31 | |
Jul 28 **:** | 1.17Ricardas Berankis | 4.44Zangar Nurlanuly | 28 |
Jul 28 18:00 | 1.06Giulio Zeppieri | 7.66Tiago Silva | 23 | |
Jul 28 18:00 | 2.25Leonardo Rossi | 1.60Maxwell McKennon | 34 | |
Jul 28 19:30 | 1.36Henry Searle | 2.96Mae Malige | 31 | |
Jul 28 19:30 | 2.78Tiago Torres | 1.40Luca Potenza | 30 | |
Jul 28 19:30 | 1.64Adria Soriano Barrera | 2.16Marc Polmans | 34 | |
Jul 28 21:00 | 1.48Jaime Faria | 2.51Elias Ymer | 10 | |
Jul 28 21:00 | 3.00Jie Cui | 1.35Alejandro Moro Canas | 4 | |
Jul 28 21:00 | 1.74Radu Albot | 2.01Eliakim Coulibaly | 4 | |
Jul 28 22:30 | 3.17Antoine Escoffier | 1.31Daniel Merida Aguilar | 3 |
Jul 28 **:** | 5.16Vasco Leote Prata/Tiago Torres | 1.13David Pel / Jean Julien Rojer | 1 |
Jul 28 22:00 | 2.26Patrick Maloney | 1.58Stefan Dostanic | 4 | |
Jul 28 22:00 | 2.20Garrett Johns | 1.62Giles Hussey | 4 | |
Jul 28 23:30 | 2.49Alex Rybakov | 1.49Trevor Svajda | 4 | |
Jul 28 23:30 | 2.26Aidan Mayo | 1.58Martin Damm | 4 | |
Jul 29 04:00 | 2.40Samir Banerjee | 1.52Bernard Tomic | 1 | |
Jul 29 04:00 | 2.96Nicolas Mejia | 1.36August Holmgren | 29 | |
Jul 29 06:30 | 1.85Beibit Zhukayev | 1.89Alibek Kachmazov | 8 | |
Jul 29 07:00 | 1.28Nishesh Basavareddy | 3.38Rodrigo Pacheco Mendez | 25 |
Jul 28 13:00 | 1.36Siwanat Auytayakul | 2.96Ryo Minakata | 1 | |
Jul 28 13:00 | 1.36Krittin Koaykul | 2.96Casey Ambler | 1 | |
Jul 28 13:30 | 1.11Thanaphat Boosarawongse | 6.00Keerthivassan Suresh | 1 |
Jul 28 15:00 | 2.36Gregorio Biondolillo | 1.54Simone Agostini | 1 | |
Jul 28 16:30 | 2.26Silvio Mencaglia | 1.58Nicolo Toffanin | 1 | |
Jul 28 17:00 | 1.36Andrea Paolini | 2.96Alberto Morolli | 1 | |
Jul 28 17:30 | 1.41Jarno Jans | 2.75Ainius Sabaliauskas | 1 | |
Jul 28 18:00 | 1.87Matteo Fondriest | 1.87Leonardo Primucci | 1 | |
Jul 28 19:30 | 1.74Andrea Motta | 2.01Filippo Mazzola | 1 | |
Jul 28 23:30 | 4.44Maximilian Figl | 1.17Sebastian Sorger | 16 | |
Jul 28 23:30 | 1.87Juan Cruz Martin Manzano | 1.87Marcello Serafini | 6 | |
Jul 29 01:30 | 3.38Nicola Rispoli | 1.28Ergi Kirkin | 16 |
Jul 28 17:00 | 1.27Vatsal Manikantan | 3.50Alexey Dubinin | 1 | |
Jul 28 18:00 | 3.12Hudson Baxter | 1.32Jan Wygona | 1 | |
Jul 28 18:30 | 1.58Guelord Kayombo | 2.26George Gregoriou | 1 |
Jul 28 **:** | 1.54Anton Shepp | 2.36Lenn Luemkemann | 1 | |
Jul 28 **:** | 2.26Christian Gronfeldt Sorensen | 1.58Alexander Watanabe Eriksson | 1 | |
Jul 28 **:** | 1.09Pierre Antoine Tailleu | 6.26Dean Thurner | 1 | |
Jul 28 **:** | 1.09Patrik Munkhammar | 6.26Yannick Castelnuovo | 1 | |
Jul 28 **:** | 1.67Oskar Jansson | 2.11Oliver Johansson | 1 | |
Jul 28 **:** | 1.36Oren Vasser | 2.96Claus Piening | 1 | |
Jul 28 **:** | 1.74Mikolaj Lorens | 2.01Nikolaj Katic | 1 |
Jul 28 **:** | 4.22Anders Matta | 1.19Rahul Dhokia | 1 | |
Jul 28 **:** | 3.32Joe Leather | 1.29Ryan James Storrie | 1 | |
Jul 28 **:** | 2.11Ioannis Kountourakis | 1.67Matt Ponchet | 1 | |
Jul 28 **:** | 1.04Connor Thomson | 8.69Zachary Murphy | 1 | |
Jul 28 **:** | 1.92Billy Suarez | 1.82Jules Leroux | 1 | |
Jul 28 **:** | 1.19William Jansen | 4.22Joe Tyler | 1 | |
Jul 28 **:** | 1.54James Beaven | 2.36Cian Maguire | 1 | |
Jul 28 21:00 | 3.63Melvin Kumar | 1.25Louis Bowden | 1 |
Jul 28 13:00 | 1.25Kayo Nishimura | 3.63Nana Kawagishi | 1 |
Jul 28 16:30 | 1.87Jessica Bertoldo | 1.87Angelina Wirges | 1 | |
Jul 28 16:30 | 1.41Joy De Zeeuw | 2.75Kate Mansfield | 1 | |
Jul 28 16:30 | 1.19Emily Seibold | 4.22Tianmi Mi | 1 |
Jul 28 17:00 | 1.58Sonja Zhenikhova | 2.26Beatrice Ricci | 1 | |
Jul 28 17:00 | 2.26Vivian Wolff | 1.58Tereza Martincova | 1 | |
Jul 28 17:00 | 4.22Fabienne Gettwart | 1.19Alexis Blokhina | 1 | |
Jul 28 18:30 | 1.49Julie Pastikova | 2.49Marie Vogt | 1 | |
Jul 28 18:30 | 1.05Martina Okalova | 8.14Laura Boehner | 1 | |
Jul 28 18:30 | 2.01Gina Feistel | 1.74Antonia Schmidt | 1 | |
Jul 28 18:30 | 1.74Lola Giza | 2.01Riya Bhatia | 1 | |
Jul 28 21:00 | 1.41Alevtina Ibragimova | 2.75Michaela Bayerlova | 1 | |
Jul 28 21:00 | 4.44Chelsea Fontenel | 1.17Elena Malygina | 1 | |
Jul 28 23:00 | 2.96Chantal Sauvant | 1.36Tessa Johanna Brockmann | 1 | |
Jul 28 23:00 | 1.04Isabella Shinikova | 8.69Georgina Groth | 1 |
Jul 28 12:15 | 2.36Gloria Ceschi | 1.54Luisa Meyer Auf Der Heide | 1 | |
Jul 28 **:** | 1.41Federica Urgesi | 2.75Peangtarn Plipuech | 1 | |
Jul 28 16:00 | 1.17Teodora Kostovic | 4.44Andreea Prisacariu | 1 | |
Jul 28 **:** | 3.50Laura Mair | 1.27Aneta Laboutkova | 1 | |
Jul 28 17:30 | 1.32Samira De Stefano | 3.12Nadiia Kolb | 1 | |
Jul 28 20:00 | 1.73Vittoria Paganetti | 2.02En Shuo Liang | 27 |
Jul 28 17:00 | 1.67Mary Lewis | 2.11Lily Hutchings | 1 | |
Jul 28 17:00 | 1.28Marie Weckerle | 3.38Violeta Martinez | 1 | |
Jul 28 18:00 | 3.32Georgiana Mititelu | 1.29Erin Pearce | 1 | |
Jul 28 18:30 | 1.05Jeline Vandromme | 8.14Jasmine Conway | 1 | |
Jul 28 **:** | 1.82Jaquelyn Ogunwale | 1.92Danielle Daley | 1 | |
Jul 28 19:30 | 1.87Andre Lukosiute | 1.87Nao Nishino | 1 | |
Jul 28 20:00 | 1.45Nigina Abduraimova | 2.61Mia Wainwright | 1 |
Jul 28 12:30 | 1.54Eric Tripathi | 2.36Charlie Pade | 5 |
Jul 28 **:** | 1.17Gergely Madarasz | 4.44Patrik Meszaros | 2 | |
Jul 28 **:** | 1.25Juan Bautista Otegui | 3.63Zdenek Derkas | 2 | |
Jul 28 **:** | 3.32Tadija Radovanovic | 1.29Andre Steinbach | 2 | |
Jul 28 **:** | 4.44Ryan Torres | 1.17Mate Valkusz | 2 |
Jul 28 **:** | 1.87Mark Kneiss | 1.87Filip Paroulek | 2 | |
Jul 28 **:** | 1.87Ondrej Hujo | 1.87Kyran Magimay | 2 | |
Jul 28 **:** | 2.49Charlie Penman | 1.49Piet Steveker | 4 | |
Jul 28 **:** | 3.32Bas Bouwman | 1.29Vasek Schneider | 4 | |
Jul 28 **:** | 2.63Mikolaj Lis | 1.44Tim Hammes | 2 |
Jul 28 **:** | 1.45Deacon Thomas | 2.61Ethan Silva | 4 | |
Jul 29 **:** | 1.14Cassius Chinlund | 5.00Mitchell Deames | 2 | |
Jul 29 **:** | 5.00Charlie Underwood | 1.14Damien Salvestre | 4 |
Jul 28 **:** | 1.49Victoria Chramcova | 2.49Victoria Borodulina | 3 | |
Jul 28 **:** | 1.14Danique Havermans | 5.00Marie Krymlova | 2 |
Jul 28 15:00 | 1.12Zoe Olmos | 5.54Kiara Komlodi | 2 | |
Jul 28 **:** | 2.49Nikol Palecek | 1.49Denise Hrdinkova | 2 | |
Jul 28 **:** | 1.87Polina Marakhtanova | 1.87Tola Glowacka | 2 |
Jul 29 04:00 | 1.82+1.50Nicolas Mejia | 1.92-1.50August Holmgren | 29 | |
Jul 29 07:00 | 1.74-1.50Nishesh Basavareddy | 2.01+1.50Rodrigo Pacheco Mendez | 25 |
Jul 28 20:00 | 2.40-1.50Vittoria Paganetti | 1.52+1.50En Shuo Liang | 27 | |
Jul 28 20:00 | 1.37+1.50Vittoria Paganetti | 2.92-1.50En Shuo Liang | 27 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?