Hari ini (130) | Kamis Jul 24 (59) | Jumat Jul 25 (41) | Sabtu Jul 26 (85) | Minggu Jul 27 (51) | Senin Jul 28 (13) | Selasa Jul 29 (8) | Lainnya (137) |
2-0 HT | 1.038Urawa Red Diamonds | 11.50Seri | 34.00Shonan Bellmare | 25 |
1-1 HT | 2.33Ulsan HD FC | 2.55Seri | 3.83Daejeon Hana Citizen FC | 11 | |
1-1 HT | 3.18Jeju SK FC | 2.28Seri | 3.04FC Seoul | 11 |
0-0 1H 26' | 1.56Shanghai Shenhua | 3.52Seri | 5.10Henan FC | 27 |
0-1 2H 36' | 13.50Southern Samity | 3.66Seri | 1.24Calcutta Police Club | 9 |
0-0 1H 26' | 2.03-1.00Shanghai Shenhua | 1.85+1.00Henan FC | 27 | |
0-0 1H 26' | 1.75-0.75Shanghai Shenhua | 2.14+0.75Henan FC | 27 | |
0-0 1H 26' | 1.56-0.50Shanghai Shenhua | 2.47+0.50Henan FC | 27 |
0-1 2H 36' | 2.44-0.25Southern Samity | 1.45+0.25Calcutta Police Club | 9 | |
0-1 2H 36' | 1.330.00Southern Samity | 2.750.00Calcutta Police Club | 9 |
1-3 2H 27' | 1.840.00Maitland FC (R) | 1.860.00Broadmeadow Magic FC (R) | 7 | |
1-3 2H 27' | 1.39+0.25Maitland FC (R) | 2.44-0.25Broadmeadow Magic FC (R) | 7 |
Jul 24 03:00 | 5.20Germany (w) | 4.05Seri | 1.46Spain (w) | 51 |
Jul 24 01:00 | 2.50Girona FC (n) | 3.22Seri | 2.69RCD Espanyol | 19 |
Jul 23 19:30 | 1.48Arsenal | 4.40Seri | 5.50AC Milan | 19 |
Jul 24 01:00 | 2.69Brann | 3.22Seri | 2.28Red Bull Salzburg | 26 | |
Jul 24 02:45 | 4.70Shelbourne | 3.53Seri | 1.60Qarabag FK | 26 |
Jul 23 23:30 | 1.35Klubi 04 Helsinki | 5.10Seri | 5.90Salon Palloilijat | 15 |
Jul 23 22:00 | 2.09Kyrgyzstan U23 | 2.98Seri | 3.24Bahrain U23 | 15 | |
Jul 23 22:00 | 2.25Oman U23 | 2.86Seri | 3.05Syria U23 | 15 |
Jul 23 19:35 | 5.90Qingdao Hainiu | 4.01Seri | 1.42Chengdu Rongcheng | 15 |
Jul 24 02:15 | 3.28Montrose (n) | 3.33Seri | 1.94Airdrieonians | 15 |
Jul 24 00:45 | 2.58Ironi Tiberias (n) | 3.01Seri | 2.48Maccabi Bnei Raina | 15 | |
Jul 24 01:00 | 2.40Hapoel Haifa | 2.98Seri | 2.71Hapoel Kiryat Shmona | 15 |
Jul 24 02:30 | 4.55Treaty United (w) | 3.78Seri | 1.50Athlone Town (w) | 13 |
Jul 24 06:00 | 2.02Ceara SC | 3.20Seri | 3.94Mirassol FC | 26 | |
Jul 24 06:00 | 2.88Fluminense | 2.91Seri | 2.69Palmeiras | 26 | |
Jul 24 06:30 | 2.63Corinthians | 2.97Seri | 2.89Cruzeiro | 26 | |
Jul 24 08:30 | 3.70Red Bull Bragantino | 3.21Seri | 2.08Flamengo | 26 | |
Jul 24 08:30 | 2.56Santos | 3.03Seri | 2.93Internacional RS | 26 | |
Jul 24 08:30 | 2.36Vitoria BA | 2.96Seri | 3.33Sport Club do Recife | 26 |
Jul 24 06:00 | 1.83CD Palestino (n) | 3.53Seri | 3.67Club Bolivar | 15 | |
Jul 24 08:30 | 1.52Gremio Porto Alegre | 3.75Seri | 5.50Alianza Lima | 15 | |
Jul 24 08:30 | 1.17Once Caldas | 6.40Seri | 10.50San Antonio Bulo Bulo | 14 |
Jul 24 06:00 | 2.11Chapecoense | 2.84Seri | 3.64Volta Redonda FC | 15 | |
Jul 24 06:00 | 2.31Gremio Novorizontino | 2.69Seri | 3.36Goias | 15 | |
Jul 24 08:30 | 2.25Amazonas FC | 2.93Seri | 3.16Paysandu SC | 15 | |
Jul 24 08:30 | 2.25Cuiaba EC | 2.85Seri | 3.27America Mineiro | 15 |
Jul 24 08:10 | 1.87Boca Juniors (n) | 2.93Seri | 4.08Atletico Tucuman | 19 |
Jul 24 05:00 | 1.77Llaneros FC | 2.98Seri | 4.55Boyaca Chico | 15 | |
Jul 24 07:10 | 1.49Junior Barranquilla | 3.67Seri | 5.60Union Magdalena | 15 | |
Jul 24 09:20 | 3.96La Equidad Bogota | 3.08Seri | 1.84Millonarios Bogota | 15 |
Jul 24 04:30 | 2.02Leones del Norte | 2.81Seri | 3.70Guayaquil City FC | 13 | |
Jul 24 08:00 | 2.15Imbabura SC | 3.07Seri | 3.01CA Vinotinto Quito | 13 |
Jul 24 07:30 | 2.04Atletico Rafaela | 2.85Seri | 3.56Sportivo Ben Hur | 13 |
Jul 24 03:00 | 2.02+1.00Germany (w) | 1.86-1.00Spain (w) | 51 | |
Jul 24 03:00 | 1.75+1.25Germany (w) | 2.14-1.25Spain (w) | 51 | |
Jul 24 03:00 | 2.38+0.75Germany (w) | 1.60-0.75Spain (w) | 51 | |
Jul 24 03:00 | 1.56+1.50Germany (w) | 2.47-1.50Spain (w) | 51 |
Jul 24 03:00 | 3.380.00Germany (w) | 1.300.00Spain (w) | 1 |
Jul 24 01:00 | 1.890.00Girona FC (n) | 2.030.00RCD Espanyol | 19 | |
Jul 24 01:00 | 2.28-0.25Girona FC (n) | 1.70+0.25RCD Espanyol | 19 | |
Jul 24 01:00 | 1.65+0.25Girona FC (n) | 2.36-0.25RCD Espanyol | 19 |
Jul 24 03:00 | 1.860.00Girona FC | 2.060.00RCD Espanyol | 1 |
Jul 23 19:30 | 1.84-1.00Arsenal | 2.08+1.00AC Milan | 19 | |
Jul 23 19:30 | 2.14-1.25Arsenal | 1.79+1.25AC Milan | 19 | |
Jul 23 19:30 | 1.65-0.75Arsenal | 2.36+0.75AC Milan | 19 |
Jul 24 01:00 | 1.82+0.25Brann | 2.02-0.25Red Bull Salzburg | 26 | |
Jul 24 01:00 | 2.110.00Brann | 1.740.00Red Bull Salzburg | 26 | |
Jul 24 01:00 | 1.62+0.50Brann | 2.28-0.50Red Bull Salzburg | 26 | |
Jul 24 02:45 | 1.98+0.75Shelbourne | 1.86-0.75Qarabag FK | 26 | |
Jul 24 02:45 | 1.72+1.00Shelbourne | 2.13-1.00Qarabag FK | 26 | |
Jul 24 02:45 | 2.31+0.50Shelbourne | 1.60-0.50Qarabag FK | 26 |
Jul 31 **:** | 1.240.00Red Bull Salzburg | 3.500.00Brann | 1 | |
Jul 30 **:** | 1.060.00Qarabag FK | 5.540.00Shelbourne | 1 |
Jul 23 23:30 | 1.97-1.50Klubi 04 Helsinki | 1.93+1.50Salon Palloilijat | 15 | |
Jul 23 23:30 | 1.75-1.25Klubi 04 Helsinki | 2.17+1.25Salon Palloilijat | 15 |
Jul 23 22:00 | 1.92-0.25Kyrgyzstan U23 | 1.92+0.25Bahrain U23 | 15 | |
Jul 23 22:00 | 1.550.00Kyrgyzstan U23 | 2.400.00Bahrain U23 | 15 | |
Jul 23 22:00 | 2.02-0.25Oman U23 | 1.82+0.25Syria U23 | 15 | |
Jul 23 22:00 | 1.630.00Oman U23 | 2.260.00Syria U23 | 15 |
Jul 23 19:35 | 2.11+1.00Qingdao Hainiu | 1.78-1.00Chengdu Rongcheng | 15 | |
Jul 23 19:35 | 1.82+1.25Qingdao Hainiu | 2.06-1.25Chengdu Rongcheng | 15 |
Jul 23 19:35 | 3.630.00Qingdao Hainiu | 1.260.00Chengdu Rongcheng | 1 |
Jul 24 02:15 | 1.90+0.50Montrose (n) | 1.94-0.50Airdrieonians | 15 | |
Jul 24 02:15 | 2.25+0.25Montrose (n) | 1.64-0.25Airdrieonians | 15 | |
Jul 24 02:45 | 1.81-3.50Heart of Midlothian | 2.03+3.50Dumbarton | 3 |
Jul 24 02:30 | 1.84+1.00Treaty United (w) | 1.92-1.00Athlone Town (w) | 13 |
Jul 24 06:00 | 2.02-0.50Ceara SC | 1.90+0.50Mirassol FC | 26 | |
Jul 24 06:00 | 1.77-0.25Ceara SC | 2.17+0.25Mirassol FC | 26 | |
Jul 24 06:00 | 1.450.00Ceara SC | 2.880.00Mirassol FC | 26 | |
Jul 24 06:00 | 1.990.00Fluminense | 1.930.00Palmeiras | 26 | |
Jul 24 06:00 | 1.69+0.25Fluminense | 2.29-0.25Palmeiras | 26 | |
Jul 24 06:00 | 2.44-0.25Fluminense | 1.61+0.25Palmeiras | 26 | |
Jul 24 06:30 | 1.870.00Corinthians | 2.050.00Cruzeiro | 26 | |
Jul 24 06:30 | 2.31-0.25Corinthians | 1.68+0.25Cruzeiro | 26 | |
Jul 24 06:30 | 1.60+0.25Corinthians | 2.47-0.25Cruzeiro | 26 | |
Jul 24 08:30 | 1.84+0.50Red Bull Bragantino | 2.08-0.50Flamengo | 26 | |
Jul 24 08:30 | 2.17+0.25Red Bull Bragantino | 1.77-0.25Flamengo | 26 | |
Jul 24 08:30 | 1.59+0.75Red Bull Bragantino | 2.49-0.75Flamengo | 26 | |
Jul 24 08:30 | 2.17-0.25Santos | 1.77+0.25Internacional RS | 26 | |
Jul 24 08:30 | 1.780.00Santos | 2.160.00Internacional RS | 26 | |
Jul 24 08:30 | 2.56-0.50Santos | 1.56+0.50Internacional RS | 26 | |
Jul 24 08:30 | 2.02-0.25Vitoria BA | 1.90+0.25Sport Club do Recife | 26 | |
Jul 24 08:30 | 1.630.00Vitoria BA | 2.400.00Sport Club do Recife | 26 | |
Jul 24 08:30 | 2.36-0.50Vitoria BA | 1.65+0.50Sport Club do Recife | 26 |
Jul 24 08:10 | 1.87-0.50Boca Juniors (n) | 1.97+0.50Atletico Tucuman | 19 | |
Jul 24 08:10 | 2.13-0.75Boca Juniors (n) | 1.72+0.75Atletico Tucuman | 19 | |
Jul 24 08:10 | 1.59-0.25Boca Juniors (n) | 2.33+0.25Atletico Tucuman | 19 |
Jul 24 04:30 | 1.78-0.25Leones del Norte | 2.06+0.25Guayaquil City FC | 13 | |
Jul 24 08:00 | 1.94-0.25Imbabura SC | 1.90+0.25CA Vinotinto Quito | 13 |
Jul 24 07:30 | 2.04-0.50Atletico Rafaela | 1.80+0.50Sportivo Ben Hur | 13 |
Jul 24 02:00 | 2.02-0.25CA Independiente (R) | 1.78+0.25Talleres de Cordoba (R) | 3 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?