Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Jul 24 03:00 | 5.10Germany (w) | 4.03Seri | 1.47Spain (w) | 22 |
Jul 24 01:00 | 2.50Girona FC (n) | 3.22Seri | 2.69RCD Espanyol | 18 |
Jul 23 19:30 | 1.54Arsenal | 4.23Seri | 5.00AC Milan | 18 |
Jul 24 01:00 | 2.69Brann | 3.22Seri | 2.28Red Bull Salzburg | 18 | |
Jul 24 02:45 | 4.74Shelbourne | 3.51Seri | 1.60Qarabag FK | 18 |
Jul 23 23:30 | 1.37Klubi 04 Helsinki | 5.10Seri | 5.60Salon Palloilijat | 14 |
Jul 23 22:00 | 2.29Kyrgyzstan U23 | 2.99Seri | 3.03Bahrain U23 | 14 | |
Jul 23 22:00 | 2.69Oman U23 | 2.85Seri | 2.64Syria U23 | 14 |
Jul 23 19:00 | 1.52Shanghai Shenhua | 3.91Seri | 4.75Henan FC | 18 | |
Jul 23 19:35 | 4.66Qingdao Hainiu | 3.77Seri | 1.56Chengdu Rongcheng | 14 |
Jul 24 02:15 | 3.28Montrose (n) | 3.33Seri | 1.94Airdrieonians | 14 |
Jul 24 00:45 | 2.58Ironi Tiberias (n) | 3.01Seri | 2.48Maccabi Bnei Raina | 14 | |
Jul 24 01:00 | 2.40Hapoel Haifa | 2.97Seri | 2.71Hapoel Kiryat Shmona | 14 |
Jul 24 06:00 | 2.07Ceara SC | 3.17Seri | 3.80Mirassol FC | 18 | |
Jul 24 06:00 | 2.88Fluminense | 2.91Seri | 2.69Palmeiras | 18 | |
Jul 24 06:30 | 2.63Corinthians | 2.97Seri | 2.89Cruzeiro | 18 | |
Jul 24 08:30 | 3.70Red Bull Bragantino | 3.21Seri | 2.08Flamengo | 18 | |
Jul 24 08:30 | 2.56Santos | 3.03Seri | 2.93Internacional RS | 18 | |
Jul 24 08:30 | 2.36Vitoria BA | 2.94Seri | 3.35Sport Club do Recife | 18 |
Jul 24 06:00 | 1.83CD Palestino (n) | 3.59Seri | 3.61Club Bolivar | 14 | |
Jul 24 08:30 | 1.52Gremio Porto Alegre | 3.75Seri | 5.50Alianza Lima | 14 | |
Jul 24 08:30 | 1.19Once Caldas | 6.10Seri | 9.60San Antonio Bulo Bulo | 14 |
Jul 24 06:00 | 2.11Chapecoense | 2.83Seri | 3.64Volta Redonda FC | 14 | |
Jul 24 06:00 | 2.31Gremio Novorizontino | 2.69Seri | 3.36Goias | 14 | |
Jul 24 08:30 | 2.25Amazonas FC | 2.93Seri | 3.16Paysandu SC | 14 | |
Jul 24 08:30 | 2.25Cuiaba EC | 2.82Seri | 3.31America Mineiro | 14 |
Jul 24 08:10 | 1.87Boca Juniors (n) | 2.93Seri | 4.08Atletico Tucuman | 18 |
Jul 24 05:00 | 1.77Llaneros FC | 2.99Seri | 4.51Boyaca Chico | 14 | |
Jul 24 07:10 | 1.49Junior Barranquilla | 3.67Seri | 5.60Union Magdalena | 14 | |
Jul 24 09:20 | 3.96La Equidad Bogota | 3.08Seri | 1.84Millonarios Bogota | 14 |
Jul 24 04:30 | 2.02Leones del Norte | 2.81Seri | 3.70Guayaquil City FC | 8 | |
Jul 24 08:00 | 2.15Imbabura SC | 3.07Seri | 3.01CA Vinotinto Quito | 12 |
Jul 24 07:30 | 2.04Atletico Rafaela | 2.85Seri | 3.56Sportivo Ben Hur | 12 |
Jul 24 06:30 | 2.51Estudiantes de Merida | 3.06Seri | 2.34Universidad Central Venezuela | 12 | |
Jul 24 07:30 | 2.70Caracas FC | 2.96Seri | 2.25Deportivo La Guaira | 12 |
Jul 24 03:00 | 4.63Germany (w) | 2.39Seri | 2.05Spain (w) | 22 |
Jul 24 01:00 | 3.01Girona FC (n) | 2.13Seri | 3.12RCD Espanyol | 18 |
Jul 23 19:30 | 2.11Arsenal | 2.43Seri | 4.24AC Milan | 18 |
Jul 24 01:00 | 3.21Brann | 2.28Seri | 2.69Red Bull Salzburg | 18 | |
Jul 24 02:45 | 4.69Shelbourne | 2.19Seri | 2.21Qarabag FK | 18 |
Jul 23 23:30 | 1.87Klubi 04 Helsinki | 2.70Seri | 4.63Salon Palloilijat | 14 |
Jul 23 22:00 | 3.01Kyrgyzstan U23 | 1.98Seri | 3.50Bahrain U23 | 14 | |
Jul 23 22:00 | 3.48Oman U23 | 1.84Seri | 3.42Syria U23 | 14 |
Jul 23 19:00 | 2.11Shanghai Shenhua | 2.41Seri | 4.31Henan FC | 18 | |
Jul 23 19:35 | 4.63Qingdao Hainiu | 2.42Seri | 2.03Chengdu Rongcheng | 14 |
Jul 24 02:15 | 3.60Montrose (n) | 2.38Seri | 2.35Airdrieonians | 14 |
Jul 24 00:45 | 3.24Ironi Tiberias (n) | 2.02Seri | 3.15Maccabi Bnei Raina | 14 | |
Jul 24 01:00 | 3.07Hapoel Haifa | 2.00Seri | 3.37Hapoel Kiryat Shmona | 14 |
Jul 24 06:00 | 2.77Ceara SC | 2.03Seri | 4.40Mirassol FC | 18 | |
Jul 24 06:00 | 3.67Fluminense | 1.93Seri | 3.44Palmeiras | 18 | |
Jul 24 06:30 | 3.44Corinthians | 1.93Seri | 3.67Cruzeiro | 18 | |
Jul 24 08:30 | 4.23Red Bull Bragantino | 2.06Seri | 2.78Flamengo | 18 | |
Jul 24 08:30 | 3.21Santos | 2.00Seri | 3.72Internacional RS | 18 | |
Jul 24 08:30 | 3.13Vitoria BA | 1.96Seri | 3.97Sport Club do Recife | 18 |
Jul 24 06:00 | 2.35CD Palestino (n) | 2.36Seri | 3.67Club Bolivar | 14 | |
Jul 24 08:30 | 2.12Gremio Porto Alegre | 2.18Seri | 5.20Alianza Lima | 14 | |
Jul 24 08:30 | 1.54Once Caldas | 2.91Seri | 7.70San Antonio Bulo Bulo | 14 |
Jul 24 06:00 | 2.75Chapecoense | 1.88Seri | 4.44Volta Redonda FC | 14 | |
Jul 24 06:00 | 2.95Gremio Novorizontino | 1.77Seri | 4.59Goias | 14 | |
Jul 24 08:30 | 2.97Amazonas FC | 1.90Seri | 3.85Paysandu SC | 14 | |
Jul 24 08:30 | 2.66Cuiaba EC | 1.92Seri | 4.45America Mineiro | 14 |
Jul 24 08:10 | 2.55Boca Juniors (n) | 1.92Seri | 4.78Atletico Tucuman | 18 |
Jul 24 05:00 | 2.50Llaneros FC | 1.91Seri | 5.00Boyaca Chico | 14 | |
Jul 24 07:10 | 2.06Junior Barranquilla | 2.16Seri | 5.70Union Magdalena | 14 | |
Jul 24 09:20 | 4.42La Equidad Bogota | 2.01Seri | 2.52Millonarios Bogota | 14 |
Jul 24 08:00 | 2.74Imbabura SC | 2.04Seri | 3.74CA Vinotinto Quito | 12 |
Jul 24 07:30 | 2.72Atletico Rafaela | 1.89Seri | 4.41Sportivo Ben Hur | 12 |
Jul 24 06:30 | 3.09Estudiantes de Merida | 2.10Seri | 2.85Universidad Central Venezuela | 12 | |
Jul 24 07:30 | 3.28Caracas FC | 2.01Seri | 2.86Deportivo La Guaira | 12 |
Jul 24 03:00 | 1.99+1.00Germany (w) | 1.87-1.00Spain (w) | 22 | |
Jul 24 03:00 | 1.71+1.25Germany (w) | 2.17-1.25Spain (w) | 22 | |
Jul 24 03:00 | 2.31+0.75Germany (w) | 1.62-0.75Spain (w) | 22 | |
Jul 24 03:00 | 1.55+1.50Germany (w) | 2.44-1.50Spain (w) | 22 |
Jul 24 01:00 | 1.880.00Girona FC (n) | 2.020.00RCD Espanyol | 18 | |
Jul 24 01:00 | 2.26-0.25Girona FC (n) | 1.69+0.25RCD Espanyol | 18 | |
Jul 24 01:00 | 1.64+0.25Girona FC (n) | 2.35-0.25RCD Espanyol | 18 |
Jul 23 19:30 | 1.96-1.00Arsenal | 1.94+1.00AC Milan | 18 | |
Jul 23 19:30 | 1.73-0.75Arsenal | 2.20+0.75AC Milan | 18 | |
Jul 23 19:30 | 2.35-1.25Arsenal | 1.64+1.25AC Milan | 18 |
Jul 24 01:00 | 1.83+0.25Brann | 1.99-0.25Red Bull Salzburg | 18 | |
Jul 24 01:00 | 2.090.00Brann | 1.730.00Red Bull Salzburg | 18 | |
Jul 24 01:00 | 1.61+0.50Brann | 2.26-0.50Red Bull Salzburg | 18 | |
Jul 24 02:45 | 1.97+0.75Shelbourne | 1.85-0.75Qarabag FK | 18 | |
Jul 24 02:45 | 1.72+1.00Shelbourne | 2.11-1.00Qarabag FK | 18 | |
Jul 24 02:45 | 2.29+0.50Shelbourne | 1.59-0.50Qarabag FK | 18 |
Jul 23 23:30 | 1.99-1.50Klubi 04 Helsinki | 1.89+1.50Salon Palloilijat | 14 | |
Jul 23 23:30 | 1.77-1.25Klubi 04 Helsinki | 2.12+1.25Salon Palloilijat | 14 |
Jul 23 22:00 | 1.670.00Kyrgyzstan U23 | 2.260.00Bahrain U23 | 14 | |
Jul 23 22:00 | 2.04-0.25Kyrgyzstan U23 | 1.84+0.25Bahrain U23 | 14 | |
Jul 23 22:00 | 1.960.00Oman U23 | 1.920.00Syria U23 | 14 | |
Jul 23 22:00 | 1.65+0.25Oman U23 | 2.29-0.25Syria U23 | 14 |
Jul 24 02:15 | 1.89+0.50Montrose (n) | 1.93-0.50Airdrieonians | 14 | |
Jul 24 02:15 | 2.23+0.25Montrose (n) | 1.63-0.25Airdrieonians | 14 |
Jul 24 06:00 | 2.06-0.50Ceara SC | 1.84+0.50Mirassol FC | 18 | |
Jul 24 06:00 | 1.76-0.25Ceara SC | 2.16+0.25Mirassol FC | 18 | |
Jul 24 06:00 | 1.440.00Ceara SC | 2.850.00Mirassol FC | 18 | |
Jul 24 06:00 | 1.980.00Fluminense | 1.920.00Palmeiras | 18 | |
Jul 24 06:00 | 1.68+0.25Fluminense | 2.28-0.25Palmeiras | 18 | |
Jul 24 06:00 | 2.42-0.25Fluminense | 1.60+0.25Palmeiras | 18 | |
Jul 24 06:30 | 1.860.00Corinthians | 2.040.00Cruzeiro | 18 | |
Jul 24 06:30 | 2.29-0.25Corinthians | 1.67+0.25Cruzeiro | 18 | |
Jul 24 06:30 | 1.59+0.25Corinthians | 2.44-0.25Cruzeiro | 18 | |
Jul 24 08:30 | 1.83+0.50Red Bull Bragantino | 2.07-0.50Flamengo | 18 | |
Jul 24 08:30 | 2.16+0.25Red Bull Bragantino | 1.76-0.25Flamengo | 18 | |
Jul 24 08:30 | 1.58+0.75Red Bull Bragantino | 2.47-0.75Flamengo | 18 | |
Jul 24 08:30 | 2.16-0.25Santos | 1.76+0.25Internacional RS | 18 | |
Jul 24 08:30 | 1.770.00Santos | 2.140.00Internacional RS | 18 | |
Jul 24 08:30 | 2.53-0.50Santos | 1.55+0.50Internacional RS | 18 | |
Jul 24 08:30 | 1.99-0.25Vitoria BA | 1.91+0.25Sport Club do Recife | 18 | |
Jul 24 08:30 | 1.620.00Vitoria BA | 2.380.00Sport Club do Recife | 18 | |
Jul 24 08:30 | 2.35-0.50Vitoria BA | 1.64+0.50Sport Club do Recife | 18 |
Jul 24 08:10 | 1.86-0.50Boca Juniors (n) | 1.96+0.50Atletico Tucuman | 18 | |
Jul 24 08:10 | 2.12-0.75Boca Juniors (n) | 1.71+0.75Atletico Tucuman | 18 | |
Jul 24 08:10 | 1.58-0.25Boca Juniors (n) | 2.31+0.25Atletico Tucuman | 18 |
Jul 24 04:30 | 1.77-0.25Leones del Norte | 2.05+0.25Guayaquil City FC | 8 | |
Jul 24 08:00 | 1.93-0.25Imbabura SC | 1.89+0.25CA Vinotinto Quito | 12 |
Jul 24 07:30 | 2.03-0.50Atletico Rafaela | 1.79+0.50Sportivo Ben Hur | 12 |
Jul 24 06:30 | 1.960.00Estudiantes de Merida | 1.820.00Universidad Central Venezuela | 12 | |
Jul 24 07:30 | 2.070.00Caracas FC | 1.710.00Deportivo La Guaira | 12 |
Jul 24 03:00 | 1.82+0.50Germany (w) | 2.04-0.50Spain (w) | 22 | |
Jul 24 03:00 | 2.23+0.25Germany (w) | 1.67-0.25Spain (w) | 22 | |
Jul 24 03:00 | 1.53+0.75Germany (w) | 2.49-0.75Spain (w) | 22 |
Jul 24 01:00 | 1.890.00Girona FC (n) | 1.970.00RCD Espanyol | 18 | |
Jul 24 01:00 | 2.49-0.25Girona FC (n) | 1.53+0.25RCD Espanyol | 18 |
Jul 23 19:30 | 2.09-0.50Arsenal | 1.77+0.50AC Milan | 18 | |
Jul 23 19:30 | 1.71-0.25Arsenal | 2.17+0.25AC Milan | 18 |
Jul 24 01:00 | 2.090.00Brann | 1.730.00Red Bull Salzburg | 18 | |
Jul 24 01:00 | 1.58+0.25Brann | 2.31-0.25Red Bull Salzburg | 18 | |
Jul 24 02:45 | 2.05+0.25Shelbourne | 1.77-0.25Qarabag FK | 18 | |
Jul 24 02:45 | 1.65+0.50Shelbourne | 2.20-0.50Qarabag FK | 18 |
Jul 23 23:30 | 1.86-0.50Klubi 04 Helsinki | 2.00+0.50Salon Palloilijat | 14 |
Jul 23 22:00 | 1.770.00Kyrgyzstan U23 | 2.090.00Bahrain U23 | 14 | |
Jul 23 22:00 | 1.950.00Oman U23 | 1.910.00Syria U23 | 14 |
Jul 23 19:00 | 1.75-0.25Shanghai Shenhua | 2.12+0.25Henan FC | 18 | |
Jul 23 19:00 | 2.09-0.50Shanghai Shenhua | 1.77+0.50Henan FC | 18 | |
Jul 23 19:35 | 2.13+0.25Qingdao Hainiu | 1.74-0.25Chengdu Rongcheng | 14 |
Jul 24 02:15 | 1.81+0.25Montrose (n) | 2.01-0.25Airdrieonians | 14 |
Jul 24 00:45 | 1.940.00Ironi Tiberias (n) | 1.880.00Maccabi Bnei Raina | 14 | |
Jul 24 01:00 | 1.810.00Hapoel Haifa | 2.010.00Hapoel Kiryat Shmona | 14 |
Jul 24 06:00 | 2.23-0.25Ceara SC | 1.69+0.25Mirassol FC | 18 | |
Jul 24 06:00 | 1.540.00Ceara SC | 2.510.00Mirassol FC | 18 | |
Jul 24 06:00 | 2.010.00Fluminense | 1.870.00Palmeiras | 18 | |
Jul 24 06:00 | 1.49+0.25Fluminense | 2.63-0.25Palmeiras | 18 | |
Jul 24 06:30 | 1.870.00Corinthians | 2.010.00Cruzeiro | 18 | |
Jul 24 06:30 | 2.72-0.25Corinthians | 1.46+0.25Cruzeiro | 18 | |
Jul 24 08:30 | 1.69+0.25Red Bull Bragantino | 2.23-0.25Flamengo | 18 | |
Jul 24 08:30 | 2.440.00Red Bull Bragantino | 1.570.00Flamengo | 18 | |
Jul 24 08:30 | 1.790.00Santos | 2.090.00Internacional RS | 18 | |
Jul 24 08:30 | 2.47-0.25Santos | 1.56+0.25Internacional RS | 18 | |
Jul 24 08:30 | 1.710.00Vitoria BA | 2.200.00Sport Club do Recife | 18 | |
Jul 24 08:30 | 2.44-0.25Vitoria BA | 1.57+0.25Sport Club do Recife | 18 |
Jul 24 06:00 | 2.02-0.25CD Palestino (n) | 1.84+0.25Club Bolivar | 14 | |
Jul 24 08:30 | 1.77-0.25Gremio Porto Alegre | 2.09+0.25Alianza Lima | 14 | |
Jul 24 08:30 | 1.80-0.75Once Caldas | 2.06+0.75San Antonio Bulo Bulo | 14 |
Jul 24 06:00 | 2.21-0.25Chapecoense | 1.68+0.25Volta Redonda FC | 14 | |
Jul 24 06:00 | 2.33-0.25Gremio Novorizontino | 1.61+0.25Goias | 14 | |
Jul 24 08:30 | 1.670.00Amazonas FC | 2.230.00Paysandu SC | 14 | |
Jul 24 08:30 | 2.16-0.25Cuiaba EC | 1.72+0.25America Mineiro | 14 |
Jul 24 08:10 | 2.05-0.25Boca Juniors (n) | 1.77+0.25Atletico Tucuman | 18 | |
Jul 24 08:10 | 1.390.00Boca Juniors (n) | 2.750.00Atletico Tucuman | 18 |
Jul 24 05:00 | 2.01-0.25Llaneros FC | 1.81+0.25Boyaca Chico | 14 | |
Jul 24 07:10 | 2.05-0.50Junior Barranquilla | 1.77+0.50Union Magdalena | 14 | |
Jul 24 09:20 | 1.77+0.25La Equidad Bogota | 2.05-0.25Millonarios Bogota | 14 |
Jul 24 08:00 | 1.610.00Imbabura SC | 2.260.00CA Vinotinto Quito | 12 |
Jul 24 07:30 | 2.17-0.25Atletico Rafaela | 1.67+0.25Sportivo Ben Hur | 12 |
Jul 24 06:30 | 1.980.00Estudiantes de Merida | 1.800.00Universidad Central Venezuela | 12 | |
Jul 24 07:30 | 2.040.00Caracas FC | 1.740.00Deportivo La Guaira | 12 |
Jul 24 03:00 Germany (w) -vs- Spain (w) | ||
---|---|---|
1.983.00Atas | 1.863.00Bawah | 22 |
Jul 24 03:00 Germany (w) -vs- Spain (w) | ||
1.732.75Atas | 2.122.75Bawah | 22 |
Jul 24 03:00 Germany (w) -vs- Spain (w) | ||
2.263.25Atas | 1.633.25Bawah | 22 |
Jul 24 03:00 Germany (w) -vs- Spain (w) | ||
1.552.50Atas | 2.402.50Bawah | 22 |
Jul 24 01:00 Girona FC (n) -vs- RCD Espanyol | ||
---|---|---|
2.022.50Atas | 1.862.50Bawah | 18 |
Jul 24 01:00 Girona FC (n) -vs- RCD Espanyol | ||
1.742.25Atas | 2.162.25Bawah | 18 |
Jul 24 01:00 Girona FC (n) -vs- RCD Espanyol | ||
2.282.75Atas | 1.662.75Bawah | 18 |
Jul 23 19:30 Arsenal -vs- AC Milan | ||
---|---|---|
1.913.00Atas | 1.973.00Bawah | 18 |
Jul 23 19:30 Arsenal -vs- AC Milan | ||
2.123.25Atas | 1.773.25Bawah | 18 |
Jul 23 19:30 Arsenal -vs- AC Milan | ||
1.662.75Atas | 2.282.75Bawah | 18 |
Jul 24 01:00 Brann -vs- Red Bull Salzburg | ||
---|---|---|
1.892.75Atas | 1.912.75Bawah | 18 |
Jul 24 01:00 Brann -vs- Red Bull Salzburg | ||
2.173.00Atas | 1.653.00Bawah | 18 |
Jul 24 01:00 Brann -vs- Red Bull Salzburg | ||
1.652.50Atas | 2.172.50Bawah | 18 |
Jul 24 02:45 Shelbourne -vs- Qarabag FK | ||
1.952.50Atas | 1.852.50Bawah | 18 |
Jul 24 02:45 Shelbourne -vs- Qarabag FK | ||
1.652.25Atas | 2.172.25Bawah | 18 |
Jul 24 02:45 Shelbourne -vs- Qarabag FK | ||
2.202.75Atas | 1.632.75Bawah | 18 |
Jul 23 23:30 Klubi 04 Helsinki -vs- Salon Palloilijat | ||
---|---|---|
1.773.50Atas | 2.093.50Bawah | 14 |
Jul 23 23:30 Klubi 04 Helsinki -vs- Salon Palloilijat | ||
2.113.75Atas | 1.763.75Bawah | 14 |
Jul 23 23:30 Zira PFK (n) -vs- Hajduk Split | ||
---|---|---|
1.962.25Atas | 1.842.25Bawah | 14 |
Jul 23 23:30 Zira PFK (n) -vs- Hajduk Split | ||
1.692.00Atas | 2.122.00Bawah | 14 |
Jul 24 00:30 FCI Levadia Tallinn -vs- FC Iberia 1999 | ||
1.952.25Atas | 1.852.25Bawah | 14 |
Jul 24 00:30 FCI Levadia Tallinn -vs- FC Iberia 1999 | ||
1.612.00Atas | 2.232.00Bawah | 14 |
Jul 24 01:00 Silkeborg -vs- KA Akureyri | ||
2.023.50Atas | 1.783.50Bawah | 12 |
Jul 24 01:00 Silkeborg -vs- KA Akureyri | ||
1.763.25Atas | 2.043.25Bawah | 12 |
Jul 24 02:00 Olimpija Ljubljana -vs- Inter Club D Escaldes | ||
1.963.00Atas | 1.843.00Bawah | 14 |
Jul 24 02:00 Olimpija Ljubljana -vs- Inter Club D Escaldes | ||
1.752.75Atas | 2.052.75Bawah | 14 |
Jul 24 02:00 The New Saints -vs- Differdange 03 | ||
2.012.25Atas | 1.792.25Bawah | 14 |
Jul 24 02:00 The New Saints -vs- Differdange 03 | ||
1.712.00Atas | 2.092.00Bawah | 14 |
Jul 24 03:00 Buducnost Podgorica -vs- FC Milsami | ||
1.862.50Atas | 1.942.50Bawah | 14 |
Jul 24 03:00 Buducnost Podgorica -vs- FC Milsami | ||
2.122.75Atas | 1.692.75Bawah | 14 |
Jul 23 22:00 Kyrgyzstan U23 -vs- Bahrain U23 | ||
---|---|---|
1.852.00Atas | 2.012.00Bawah | 14 |
Jul 23 22:00 Kyrgyzstan U23 -vs- Bahrain U23 | ||
2.132.25Atas | 1.742.25Bawah | 14 |
Jul 23 22:00 Oman U23 -vs- Syria U23 | ||
2.092.00Atas | 1.772.00Bawah | 14 |
Jul 23 22:00 Oman U23 -vs- Syria U23 | ||
1.731.75Atas | 2.141.75Bawah | 14 |
Jul 23 19:00 Shanghai Shenhua -vs- Henan FC | ||
---|---|---|
1.742.75Atas | 2.112.75Bawah | 18 |
Jul 23 19:00 Shanghai Shenhua -vs- Henan FC | ||
1.612.50Atas | 2.292.50Bawah | 18 |
Jul 23 19:00 Shanghai Shenhua -vs- Henan FC | ||
1.903.00Atas | 1.943.00Bawah | 18 |
Jul 23 19:35 Qingdao Hainiu -vs- Chengdu Rongcheng | ||
1.852.75Atas | 1.992.75Bawah | 14 |
Jul 23 19:35 Qingdao Hainiu -vs- Chengdu Rongcheng | ||
2.073.00Atas | 1.773.00Bawah | 14 |
Jul 24 02:15 Montrose (n) -vs- Airdrieonians | ||
---|---|---|
1.963.00Atas | 1.843.00Bawah | 14 |
Jul 24 02:15 Montrose (n) -vs- Airdrieonians | ||
1.712.75Atas | 2.092.75Bawah | 14 |
Jul 24 00:45 Ironi Tiberias (n) -vs- Maccabi Bnei Raina | ||
---|---|---|
1.922.25Atas | 1.882.25Bawah | 14 |
Jul 24 00:45 Ironi Tiberias (n) -vs- Maccabi Bnei Raina | ||
1.582.00Atas | 2.282.00Bawah | 14 |
Jul 24 01:00 Hapoel Haifa -vs- Hapoel Kiryat Shmona | ||
1.962.25Atas | 1.842.25Bawah | 14 |
Jul 24 01:00 Hapoel Haifa -vs- Hapoel Kiryat Shmona | ||
1.672.00Atas | 2.142.00Bawah | 14 |
Jul 24 06:00 Ceara SC -vs- Mirassol FC | ||
---|---|---|
1.812.00Atas | 2.072.00Bawah | 18 |
Jul 24 06:00 Ceara SC -vs- Mirassol FC | ||
2.252.25Atas | 1.682.25Bawah | 18 |
Jul 24 06:00 Ceara SC -vs- Mirassol FC | ||
1.611.75Atas | 2.361.75Bawah | 18 |
Jul 24 06:00 Fluminense -vs- Palmeiras | ||
1.861.75Atas | 2.021.75Bawah | 18 |
Jul 24 06:00 Fluminense -vs- Palmeiras | ||
2.192.00Atas | 1.722.00Bawah | 18 |
Jul 24 06:00 Fluminense -vs- Palmeiras | ||
2.492.25Atas | 1.552.25Bawah | 18 |
Jul 24 06:30 Corinthians -vs- Cruzeiro | ||
2.082.00Atas | 1.802.00Bawah | 18 |
Jul 24 06:30 Corinthians -vs- Cruzeiro | ||
1.771.75Atas | 2.121.75Bawah | 18 |
Jul 24 06:30 Corinthians -vs- Cruzeiro | ||
2.402.25Atas | 1.592.25Bawah | 18 |
Jul 24 08:30 Red Bull Bragantino -vs- Flamengo | ||
2.092.25Atas | 1.792.25Bawah | 18 |
Jul 24 08:30 Red Bull Bragantino -vs- Flamengo | ||
1.752.00Atas | 2.142.00Bawah | 18 |
Jul 24 08:30 Red Bull Bragantino -vs- Flamengo | ||
2.352.50Atas | 1.622.50Bawah | 18 |
Jul 24 08:30 Santos -vs- Internacional RS | ||
1.882.00Atas | 2.002.00Bawah | 18 |
Jul 24 08:30 Santos -vs- Internacional RS | ||
2.232.25Atas | 1.692.25Bawah | 18 |
Jul 24 08:30 Santos -vs- Internacional RS | ||
1.671.75Atas | 2.261.75Bawah | 18 |
Jul 24 08:30 Vitoria BA -vs- Sport Club do Recife | ||
1.811.75Atas | 2.071.75Bawah | 18 |
Jul 24 08:30 Vitoria BA -vs- Sport Club do Recife | ||
2.162.00Atas | 1.742.00Bawah | 18 |
Jul 24 08:30 Vitoria BA -vs- Sport Club do Recife | ||
2.402.25Atas | 1.592.25Bawah | 18 |
Jul 24 06:00 CD Palestino (n) -vs- Club Bolivar | ||
---|---|---|
1.993.00Atas | 1.873.00Bawah | 14 |
Jul 24 06:00 CD Palestino (n) -vs- Club Bolivar | ||
1.762.75Atas | 2.112.75Bawah | 14 |
Jul 24 08:30 Gremio Porto Alegre -vs- Alianza Lima | ||
2.032.50Atas | 1.832.50Bawah | 14 |
Jul 24 08:30 Gremio Porto Alegre -vs- Alianza Lima | ||
1.752.25Atas | 2.122.25Bawah | 14 |
Jul 24 08:30 Once Caldas -vs- San Antonio Bulo Bulo | ||
1.863.25Atas | 2.003.25Bawah | 14 |
Jul 24 08:30 Once Caldas -vs- San Antonio Bulo Bulo | ||
2.133.50Atas | 1.743.50Bawah | 14 |
Jul 24 06:00 Chapecoense -vs- Volta Redonda FC | ||
---|---|---|
1.821.75Atas | 2.041.75Bawah | 14 |
Jul 24 06:00 Chapecoense -vs- Volta Redonda FC | ||
2.162.00Atas | 1.722.00Bawah | 14 |
Jul 24 06:00 Gremio Novorizontino -vs- Goias | ||
2.031.75Atas | 1.831.75Bawah | 14 |
Jul 24 06:00 Gremio Novorizontino -vs- Goias | ||
1.771.50Atas | 2.091.50Bawah | 14 |
Jul 24 08:30 Amazonas FC -vs- Paysandu SC | ||
1.972.00Atas | 1.892.00Bawah | 14 |
Jul 24 08:30 Amazonas FC -vs- Paysandu SC | ||
1.681.75Atas | 2.211.75Bawah | 14 |
Jul 24 08:30 Cuiaba EC -vs- America Mineiro | ||
1.942.00Atas | 1.922.00Bawah | 14 |
Jul 24 08:30 Cuiaba EC -vs- America Mineiro | ||
1.681.75Atas | 2.211.75Bawah | 14 |
Jul 24 08:10 Boca Juniors (n) -vs- Atletico Tucuman | ||
---|---|---|
1.982.00Atas | 1.822.00Bawah | 18 |
Jul 24 08:10 Boca Juniors (n) -vs- Atletico Tucuman | ||
1.701.75Atas | 2.111.75Bawah | 18 |
Jul 24 08:10 Boca Juniors (n) -vs- Atletico Tucuman | ||
2.312.25Atas | 1.562.25Bawah | 18 |
Jul 24 05:00 Llaneros FC -vs- Boyaca Chico | ||
---|---|---|
1.751.75Atas | 2.051.75Bawah | 14 |
Jul 24 05:00 Llaneros FC -vs- Boyaca Chico | ||
2.062.00Atas | 1.742.00Bawah | 14 |
Jul 24 07:10 Junior Barranquilla -vs- Union Magdalena | ||
1.782.25Atas | 2.022.25Bawah | 14 |
Jul 24 07:10 Junior Barranquilla -vs- Union Magdalena | ||
2.032.50Atas | 1.772.50Bawah | 14 |
Jul 24 09:20 La Equidad Bogota -vs- Millonarios Bogota | ||
1.992.25Atas | 1.812.25Bawah | 14 |
Jul 24 09:20 La Equidad Bogota -vs- Millonarios Bogota | ||
1.742.00Atas | 2.062.00Bawah | 14 |
Jul 24 04:30 Leones del Norte -vs- Guayaquil City FC | ||
---|---|---|
1.861.75Atas | 1.941.75Bawah | 8 |
Jul 24 08:00 Imbabura SC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
1.852.25Atas | 1.952.25Bawah | 12 |
Jul 24 07:30 Atletico Rafaela -vs- Sportivo Ben Hur | ||
---|---|---|
2.022.00Atas | 1.782.00Bawah | 12 |
Jul 24 06:30 Estudiantes de Merida -vs- Universidad Central Venezuela | ||
---|---|---|
1.832.50Atas | 1.952.50Bawah | 12 |
