Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Jul 26 10:30 | 1.37Los Angeles FC | 4.96Seri | 7.60Portland Timbers | 18 | |
Jul 26 10:30 | 2.47San Diego FC | 3.48Seri | 2.71Nashville SC | 18 |
Jul 26 11:00 | 1.73Club Tijuana | 3.74Seri | 4.25FC Juarez | 18 |
Jul 26 09:30 | 1.32Atletico Nacional Medellin | 4.43Seri | 7.20Santa Fe Bogota | 14 |
Jul 26 10:00 | 2.21Municipal Liberia | 3.01Seri | 2.96CS Cartagines | 14 |
Jul 26 10:00 | 2.20Vancouver FC | 3.02Seri | 2.74Valour FC | 12 |
Jul 26 10:30 | 1.91Los Angeles FC | 2.59Seri | 5.80Portland Timbers | 18 | |
Jul 26 10:30 | 2.86San Diego FC | 2.36Seri | 3.25Nashville SC | 18 |
Jul 26 11:00 | 2.25Club Tijuana | 2.26Seri | 4.29FC Juarez | 18 |
Jul 26 09:30 | 1.76Atletico Nacional Medellin | 2.46Seri | 6.80Santa Fe Bogota | 14 |
Jul 26 10:00 | 2.66Municipal Liberia | 2.09Seri | 3.73CS Cartagines | 14 |
Jul 26 10:00 | 2.79Vancouver FC | 2.01Seri | 3.37Valour FC | 12 |
Jul 26 11:00 | 1.97-0.75Club Tijuana | 1.93+0.75FC Juarez | 18 | |
Jul 26 11:00 | 1.72-0.50Club Tijuana | 2.21+0.50FC Juarez | 18 | |
Jul 26 11:00 | 2.33-1.00Club Tijuana | 1.65+1.00FC Juarez | 18 |
Jul 26 09:30 | 2.03-1.50Atletico Nacional Medellin | 1.79+1.50Santa Fe Bogota | 14 | |
Jul 26 09:30 | 1.80-1.25Atletico Nacional Medellin | 2.02+1.25Santa Fe Bogota | 14 |
Jul 26 10:00 | 1.89-0.25Municipal Liberia | 1.93+0.25CS Cartagines | 14 | |
Jul 26 10:00 | 2.20-0.50Municipal Liberia | 1.65+0.50CS Cartagines | 14 |
Jul 26 10:00 | 1.99-0.25Vancouver FC | 1.79+0.25Valour FC | 12 |
Jul 26 11:00 | 1.81-0.25Club Tijuana | 2.05+0.25FC Juarez | 18 | |
Jul 26 11:00 | 2.23-0.50Club Tijuana | 1.67+0.50FC Juarez | 18 |
Jul 26 09:30 | 1.75-0.50Atletico Nacional Medellin | 2.07+0.50Santa Fe Bogota | 14 |
Jul 26 10:00 | 2.19-0.25Municipal Liberia | 1.66+0.25CS Cartagines | 14 |
Jul 26 10:00 | 1.690.00Vancouver FC | 2.090.00Valour FC | 12 |
Jul 26 10:30 Los Angeles FC -vs- Portland Timbers | ||
---|---|---|
1.953.00Atas | 1.933.00Bawah | 18 |
Jul 26 10:30 Los Angeles FC -vs- Portland Timbers | ||
1.712.75Atas | 2.202.75Bawah | 18 |
Jul 26 10:30 Los Angeles FC -vs- Portland Timbers | ||
2.233.25Atas | 1.693.25Bawah | 18 |
Jul 26 10:30 San Diego FC -vs- Nashville SC | ||
1.832.75Atas | 2.052.75Bawah | 18 |
Jul 26 10:30 San Diego FC -vs- Nashville SC | ||
2.093.00Atas | 1.793.00Bawah | 18 |
Jul 26 10:30 San Diego FC -vs- Nashville SC | ||
1.642.50Atas | 2.312.50Bawah | 18 |
Jul 26 11:00 Club Tijuana -vs- FC Juarez | ||
---|---|---|
1.912.75Atas | 1.972.75Bawah | 18 |
Jul 26 11:00 Club Tijuana -vs- FC Juarez | ||
2.173.00Atas | 1.733.00Bawah | 18 |
Jul 26 11:00 Club Tijuana -vs- FC Juarez | ||
1.692.50Atas | 2.232.50Bawah | 18 |
Jul 26 09:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
1.922.75Atas | 1.882.75Bawah | 14 |
Jul 26 09:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Santa Fe Bogota | ||
1.672.50Atas | 2.142.50Bawah | 14 |
Jul 26 10:00 Municipal Liberia -vs- CS Cartagines | ||
---|---|---|
2.012.50Atas | 1.792.50Bawah | 14 |
Jul 26 10:00 Municipal Liberia -vs- CS Cartagines | ||
1.762.25Atas | 2.042.25Bawah | 14 |
Jul 26 10:00 Vancouver FC -vs- Valour FC | ||
---|---|---|
1.712.25Atas | 2.072.25Bawah | 12 |
Jul 26 10:30 Los Angeles FC -vs- Portland Timbers | ||
---|---|---|
2.011.25Atas | 1.871.25Bawah | 18 |
Jul 26 10:30 Los Angeles FC -vs- Portland Timbers | ||
1.581.00Atas | 2.421.00Bawah | 18 |
Jul 26 10:30 San Diego FC -vs- Nashville SC | ||
2.051.25Atas | 1.831.25Bawah | 18 |
Jul 26 10:30 San Diego FC -vs- Nashville SC | ||
1.641.00Atas | 2.311.00Bawah | 18 |
Jul 26 11:00 Club Tijuana -vs- FC Juarez | ||
---|---|---|
2.141.25Atas | 1.731.25Bawah | 18 |
Jul 26 11:00 Club Tijuana -vs- FC Juarez | ||
1.691.00Atas | 2.201.00Bawah | 18 |
Jul 26 09:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
1.651.00Atas | 2.171.00Bawah | 14 |
Jul 26 10:00 Municipal Liberia -vs- CS Cartagines | ||
---|---|---|
1.981.00Atas | 1.821.00Bawah | 14 |
Jul 26 10:00 Vancouver FC -vs- Valour FC | ||
---|---|---|
2.031.00Atas | 1.751.00Bawah | 12 |
Jul 26 10:30 Los Angeles FC -vs- Portland Timbers | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.93Genap | 18 |
Jul 26 10:30 San Diego FC -vs- Nashville SC | ||
1.96Ganjil | 1.92Genap | 18 |
Jul 26 11:00 Club Tijuana -vs- FC Juarez | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.92Genap | 18 |
Jul 26 09:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Jul 26 10:00 Municipal Liberia -vs- CS Cartagines | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Jul 26 10:00 Vancouver FC -vs- Valour FC | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Jul 26 10:30 Los Angeles FC -vs- Portland Timbers | ||||
---|---|---|---|---|
4.320 - 1 | 2.142 - 3 | 2.664 - 6 | 13.007 Dan Lebih | 18 |
Jul 26 10:30 San Diego FC -vs- Nashville SC | ||||
3.910 - 1 | 2.062 - 3 | 2.774 - 6 | 20.007 Dan Lebih | 18 |
Jul 26 11:00 Club Tijuana -vs- FC Juarez | ||||
---|---|---|---|---|
3.730 - 1 | 2.032 - 3 | 2.874 - 6 | 22.007 Dan Lebih | 18 |
Jul 26 09:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Santa Fe Bogota | ||||
---|---|---|---|---|
3.380 - 1 | 1.972 - 3 | 2.794 - 6 | 24.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 26 10:00 Municipal Liberia -vs- CS Cartagines | ||||
---|---|---|---|---|
2.770 - 1 | 1.912 - 3 | 3.394 - 6 | 44.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 26 10:00 Vancouver FC -vs- Valour FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.710 - 1 | 1.852 - 3 | 3.124 - 6 | 42.007 Dan Lebih | 12 |
Jul 26 10:30 Los Angeles FC -vs- Portland Timbers | ||
---|---|---|
Los Angeles FC | Seri | Portland Timbers |
7.701 - 07.002 - 07.702 - 19.603 - 010.003 - 125.003 - 2 17.504 - 018.004 - 142.004 - 2160.004 - 3 | 17.000 - 09.201 - 120.002 - 290.003 - 3225.004 - 410.00AOS | 22.000 - 160.000 - 224.001 - 2225.000 - 395.001 - 380.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4220.003 - 4 |
Jul 26 10:30 San Diego FC -vs- Nashville SC | ||
San Diego FC | Seri | Nashville SC |
10.501 - 014.002 - 09.002 - 128.003 - 018.503 - 123.003 - 2 75.004 - 050.004 - 165.004 - 2120.004 - 3 | 15.000 - 06.601 - 111.502 - 242.003 - 3220.004 - 424.00AOS | 11.000 - 116.500 - 29.801 - 236.000 - 321.001 - 325.002 - 3105.000 - 465.001 - 475.002 - 4135.003 - 4 |
Jul 26 11:00 Club Tijuana -vs- FC Juarez | ||
---|---|---|
Club Tijuana | Seri | FC Juarez |
7.901 - 09.002 - 07.502 - 115.003 - 013.003 - 122.003 - 2 34.004 - 028.004 - 148.004 - 2135.004 - 3 | 14.000 - 07.101 - 114.502 - 260.003 - 3225.004 - 419.50AOS | 14.000 - 128.000 - 214.501 - 285.000 - 344.001 - 344.002 - 3225.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4225.003 - 4 |
Jul 26 09:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
Atletico Nacional Medellin | Seri | Santa Fe Bogota |
6.101 - 05.802 - 07.702 - 18.403 - 010.003 - 132.003 - 2 16.504 - 019.504 - 155.004 - 2200.004 - 3 | 12.500 - 08.801 - 124.002 - 2135.003 - 3200.004 - 411.50AOS | 20.000 - 165.000 - 227.001 - 2200.000 - 3125.001 - 3110.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4195.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 26 10:00 Municipal Liberia -vs- CS Cartagines | ||
---|---|---|
Municipal Liberia | Seri | CS Cartagines |
6.701 - 010.002 - 08.402 - 122.003 - 018.503 - 130.003 - 2 65.004 - 055.004 - 190.004 - 2200.004 - 3 | 9.200 - 05.701 - 114.502 - 275.003 - 3200.004 - 442.00AOS | 8.800 - 116.500 - 211.001 - 248.000 - 332.001 - 342.002 - 3180.000 - 4120.001 - 4160.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 26 10:00 Vancouver FC -vs- Valour FC | ||
---|---|---|
Vancouver FC | Seri | Valour FC |
7.001 - 010.502 - 08.402 - 124.003 - 019.003 - 129.003 - 2 75.004 - 060.004 - 190.004 - 2200.004 - 3 | 9.200 - 05.501 - 113.502 - 265.003 - 3200.004 - 440.00AOS | 8.200 - 114.500 - 29.801 - 238.000 - 326.001 - 336.002 - 3135.000 - 495.001 - 4125.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 26 10:30 Los Angeles FC -vs- Portland Timbers | ||
---|---|---|
Los Angeles FC | Seri | Portland Timbers |
2.961 - 06.102 - 015.502 - 119.003 - 048.003 - 1200.003 - 2 | 3.500 - 07.501 - 180.002 - 2200.003 - 340.00AOS | 7.200 - 136.000 - 238.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 26 10:30 San Diego FC -vs- Nashville SC | ||
San Diego FC | Seri | Nashville SC |
3.941 - 011.502 - 018.002 - 148.003 - 080.003 - 1200.003 - 2 | 3.380 - 06.201 - 160.002 - 2200.003 - 375.00AOS | 4.360 - 114.000 - 220.001 - 265.000 - 395.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 26 11:00 Club Tijuana -vs- FC Juarez | ||
---|---|---|
Club Tijuana | Seri | FC Juarez |
3.131 - 07.402 - 017.002 - 126.003 - 060.003 - 1200.003 - 2 | 3.170 - 07.101 - 175.002 - 2200.003 - 360.00AOS | 5.900 - 127.000 - 232.001 - 2185.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 26 09:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
Atletico Nacional Medellin | Seri | Santa Fe Bogota |
2.641 - 05.202 - 019.002 - 115.503 - 055.003 - 1175.003 - 2 | 3.080 - 09.801 - 1140.002 - 2175.003 - 338.00AOS | 9.800 - 170.000 - 270.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 26 10:00 Municipal Liberia -vs- CS Cartagines | ||
---|---|---|
Municipal Liberia | Seri | CS Cartagines |
3.431 - 011.002 - 022.002 - 150.003 - 0110.003 - 1175.003 - 2 | 2.690 - 07.201 - 195.002 - 2175.003 - 3130.00AOS | 4.620 - 119.500 - 230.001 - 2125.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 26 10:00 Vancouver FC -vs- Valour FC | ||
---|---|---|
Vancouver FC | Seri | Valour FC |
3.431 - 011.502 - 023.002 - 160.003 - 0120.003 - 1175.003 - 2 | 2.580 - 06.901 - 195.002 - 2175.003 - 3145.00AOS | 4.080 - 116.500 - 228.001 - 2100.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 26 10:30 Los Angeles FC -vs- Portland Timbers | ||
---|---|---|
Los Angeles FC | Seri | Portland Timbers |
1.99Rumah - Rumah | 4.30Seri - Rumah | 17.00Tamu - Rumah |
18.00Rumah - Seri | 7.90Seri - Seri | 16.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 15.00Seri - Tamu | 11.00Tamu - Tamu |
Jul 26 10:30 San Diego FC -vs- Nashville SC | ||
San Diego FC | Seri | Nashville SC |
3.78Rumah - Rumah | 6.30Seri - Rumah | 20.00Tamu - Rumah |
13.00Rumah - Seri | 6.30Seri - Seri | 13.50Tamu - Seri |
20.00Rumah - Tamu | 6.70Seri - Tamu | 4.44Tamu - Tamu |
Jul 26 11:00 Club Tijuana -vs- FC Juarez | ||
---|---|---|
Club Tijuana | Seri | FC Juarez |
2.42Rumah - Rumah | 5.20Seri - Rumah | 21.00Tamu - Rumah |
13.50Rumah - Seri | 6.60Seri - Seri | 16.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 9.20Seri - Tamu | 7.50Tamu - Tamu |
Jul 26 09:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
Atletico Nacional Medellin | Seri | Santa Fe Bogota |
1.90Rumah - Rumah | 4.57Seri - Rumah | 34.00Tamu - Rumah |
15.00Rumah - Seri | 7.10Seri - Seri | 18.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 13.00Seri - Tamu | 13.50Tamu - Tamu |
Jul 26 10:00 Municipal Liberia -vs- CS Cartagines | ||
---|---|---|
Municipal Liberia | Seri | CS Cartagines |
3.45Rumah - Rumah | 5.50Seri - Rumah | 32.00Tamu - Rumah |
12.50Rumah - Seri | 5.20Seri - Seri | 13.50Tamu - Seri |
36.00Rumah - Tamu | 6.80Seri - Tamu | 5.30Tamu - Tamu |
Jul 26 10:00 Vancouver FC -vs- Valour FC | ||
---|---|---|
Vancouver FC | Seri | Valour FC |
3.72Rumah - Rumah | 5.30Seri - Rumah | 32.00Tamu - Rumah |
12.00Rumah - Seri | 5.10Seri - Seri | 12.00Tamu - Seri |
34.00Rumah - Tamu | 6.10Seri - Tamu | 4.80Tamu - Tamu |
Jul 26 10:30 Los Angeles FC -vs- Portland Timbers | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.33Los Angeles FC | 1.33Los Angeles FC | 17.00Tidak ada Gol |
3.19Portland Timbers | 3.19Portland Timbers | |
Jul 26 10:30 San Diego FC -vs- Nashville SC | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.83San Diego FC | 1.83San Diego FC | 15.00Tidak ada Gol |
1.96Nashville SC | 1.96Nashville SC |
Jul 26 11:00 Club Tijuana -vs- FC Juarez | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.54Club Tijuana | 1.54Club Tijuana | 14.00Tidak ada Gol |
2.49FC Juarez | 2.49FC Juarez |
Jul 26 09:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.32Atletico Nacional Medellin | 1.32Atletico Nacional Medellin | 12.50Tidak ada Gol |
3.49Santa Fe Bogota | 3.49Santa Fe Bogota |
Jul 26 10:00 Municipal Liberia -vs- CS Cartagines | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.78Municipal Liberia | 1.78Municipal Liberia | 9.20Tidak ada Gol |
2.21CS Cartagines | 2.21CS Cartagines |
Jul 26 10:00 Vancouver FC -vs- Valour FC | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.80Vancouver FC | 1.80Vancouver FC | 9.20Tidak ada Gol |
2.04Valour FC | 2.04Valour FC |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?