Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Jul 26 10:30 | 1.37Los Angeles FC | 4.95Seri | 7.60Portland Timbers | 18 | |
Jul 26 10:30 | 2.47San Diego FC | 3.50Seri | 2.70Nashville SC | 18 |
Jul 26 09:00 | 1.98Puebla | 3.35Seri | 3.60Santos Laguna | 18 | |
Jul 26 09:00 | 3.89Queretaro | 3.15Seri | 1.97Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Jul 26 11:00 | 1.73Club Tijuana | 3.73Seri | 4.26FC Juarez | 18 |
Jul 26 09:30 | 1.33Atletico Nacional Medellin | 4.38Seri | 6.90Santa Fe Bogota | 14 |
Jul 26 09:00 | 2.81Gimnasia y Tiro | 2.60Seri | 2.63San Martin Tucuman | 14 |
Jul 26 10:00 | 2.16Municipal Liberia | 3.07Seri | 3.01CS Cartagines | 14 |
Jul 26 10:00 | 2.20Vancouver FC | 3.02Seri | 2.74Valour FC | 12 |
Jul 26 09:00 | 1.18Rayados Monterrey (w) | 5.30Seri | 8.40Queretaro (w) | 12 |
Jul 26 10:30 | 1.91Los Angeles FC | 2.59Seri | 5.80Portland Timbers | 18 | |
Jul 26 10:30 | 2.86San Diego FC | 2.36Seri | 3.25Nashville SC | 18 |
Jul 26 09:00 | 2.49Puebla | 2.18Seri | 3.84Santos Laguna | 18 | |
Jul 26 09:00 | 4.51Queretaro | 2.01Seri | 2.48Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Jul 26 11:00 | 2.25Club Tijuana | 2.26Seri | 4.29FC Juarez | 18 |
Jul 26 09:30 | 1.81Atletico Nacional Medellin | 2.43Seri | 6.30Santa Fe Bogota | 14 |
Jul 26 09:00 | 3.74Gimnasia y Tiro | 1.69Seri | 3.81San Martin Tucuman | 14 |
Jul 26 10:00 | 2.66Municipal Liberia | 2.09Seri | 3.73CS Cartagines | 14 |
Jul 26 10:00 | 2.79Vancouver FC | 2.01Seri | 3.37Valour FC | 12 |
Jul 26 09:00 | 1.54Rayados Monterrey (w) | 2.76Seri | 7.10Queretaro (w) | 12 |
Jul 26 09:00 | 1.97-0.50Puebla | 1.93+0.50Santos Laguna | 18 | |
Jul 26 09:00 | 1.73-0.25Puebla | 2.20+0.25Santos Laguna | 18 | |
Jul 26 09:00 | 2.28-0.75Puebla | 1.68+0.75Santos Laguna | 18 | |
Jul 26 09:00 | 1.94+0.50Queretaro | 1.96-0.50Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Jul 26 09:00 | 1.67+0.75Queretaro | 2.29-0.75Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Jul 26 09:00 | 2.36+0.25Queretaro | 1.63-0.25Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Jul 26 11:00 | 1.97-0.75Club Tijuana | 1.93+0.75FC Juarez | 18 | |
Jul 26 11:00 | 1.72-0.50Club Tijuana | 2.21+0.50FC Juarez | 18 | |
Jul 26 11:00 | 2.29-1.00Club Tijuana | 1.67+1.00FC Juarez | 18 |
Jul 26 09:30 | 2.07-1.50Atletico Nacional Medellin | 1.75+1.50Santa Fe Bogota | 14 | |
Jul 26 09:30 | 1.71-1.25Atletico Nacional Medellin | 2.12+1.25Santa Fe Bogota | 14 |
Jul 26 09:00 | 1.980.00Gimnasia y Tiro | 1.840.00San Martin Tucuman | 14 | |
Jul 26 09:00 | 1.58+0.25Gimnasia y Tiro | 2.31-0.25San Martin Tucuman | 14 |
Jul 26 10:00 | 1.89-0.25Municipal Liberia | 1.93+0.25CS Cartagines | 14 | |
Jul 26 10:00 | 2.14-0.50Municipal Liberia | 1.69+0.50CS Cartagines | 14 |
Jul 26 10:00 | 1.99-0.25Vancouver FC | 1.79+0.25Valour FC | 12 |
Jul 26 09:00 | 1.77-1.75Rayados Monterrey (w) | 2.01+1.75Queretaro (w) | 12 |
Jul 26 09:00 | 2.07-0.25Puebla | 1.79+0.25Santos Laguna | 18 | |
Jul 26 09:00 | 1.540.00Puebla | 2.470.00Santos Laguna | 18 | |
Jul 26 09:00 | 1.76+0.25Queretaro | 2.11-0.25Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Jul 26 09:00 | 2.750.00Queretaro | 1.430.00Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Jul 26 11:00 | 1.81-0.25Club Tijuana | 2.05+0.25FC Juarez | 18 | |
Jul 26 11:00 | 2.23-0.50Club Tijuana | 1.67+0.50FC Juarez | 18 |
Jul 26 09:30 | 1.80-0.50Atletico Nacional Medellin | 2.02+0.50Santa Fe Bogota | 14 |
Jul 26 09:00 | 1.900.00Gimnasia y Tiro | 1.920.00San Martin Tucuman | 14 |
Jul 26 10:00 | 2.19-0.25Municipal Liberia | 1.66+0.25CS Cartagines | 14 |
Jul 26 10:00 | 1.690.00Vancouver FC | 2.090.00Valour FC | 12 |
Jul 26 09:00 | 1.81-0.75Rayados Monterrey (w) | 1.97+0.75Queretaro (w) | 12 |
Jul 26 10:30 Los Angeles FC -vs- Portland Timbers | ||
---|---|---|
1.973.00Atas | 1.913.00Bawah | 18 |
Jul 26 10:30 Los Angeles FC -vs- Portland Timbers | ||
1.712.75Atas | 2.202.75Bawah | 18 |
Jul 26 10:30 Los Angeles FC -vs- Portland Timbers | ||
2.233.25Atas | 1.693.25Bawah | 18 |
Jul 26 10:30 San Diego FC -vs- Nashville SC | ||
1.802.75Atas | 2.082.75Bawah | 18 |
Jul 26 10:30 San Diego FC -vs- Nashville SC | ||
2.093.00Atas | 1.793.00Bawah | 18 |
Jul 26 10:30 San Diego FC -vs- Nashville SC | ||
1.642.50Atas | 2.312.50Bawah | 18 |
Jul 26 09:00 Puebla -vs- Santos Laguna | ||
---|---|---|
1.962.50Atas | 1.922.50Bawah | 18 |
Jul 26 09:00 Puebla -vs- Santos Laguna | ||
1.722.25Atas | 2.192.25Bawah | 18 |
Jul 26 09:00 Puebla -vs- Santos Laguna | ||
2.232.75Atas | 1.692.75Bawah | 18 |
Jul 26 09:00 Queretaro -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
1.742.00Atas | 2.162.00Bawah | 18 |
Jul 26 09:00 Queretaro -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
2.092.25Atas | 1.792.25Bawah | 18 |
Jul 26 09:00 Queretaro -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
2.402.50Atas | 1.592.50Bawah | 18 |
Jul 26 11:00 Club Tijuana -vs- FC Juarez | ||
1.912.75Atas | 1.972.75Bawah | 18 |
Jul 26 11:00 Club Tijuana -vs- FC Juarez | ||
2.173.00Atas | 1.733.00Bawah | 18 |
Jul 26 11:00 Club Tijuana -vs- FC Juarez | ||
1.692.50Atas | 2.232.50Bawah | 18 |
Jul 26 09:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
1.872.75Atas | 1.932.75Bawah | 14 |
Jul 26 09:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Santa Fe Bogota | ||
1.672.50Atas | 2.142.50Bawah | 14 |
Jul 26 09:00 Gimnasia y Tiro -vs- San Martin Tucuman | ||
---|---|---|
1.811.50Atas | 1.991.50Bawah | 14 |
Jul 26 09:00 Gimnasia y Tiro -vs- San Martin Tucuman | ||
2.061.75Atas | 1.741.75Bawah | 14 |
Jul 26 10:00 Municipal Liberia -vs- CS Cartagines | ||
---|---|---|
2.012.50Atas | 1.792.50Bawah | 14 |
Jul 26 10:00 Municipal Liberia -vs- CS Cartagines | ||
1.762.25Atas | 2.042.25Bawah | 14 |
Jul 26 10:00 Vancouver FC -vs- Valour FC | ||
---|---|---|
1.712.25Atas | 2.072.25Bawah | 12 |
Jul 26 09:00 Rayados Monterrey (w) -vs- Queretaro (w) | ||
---|---|---|
1.743.00Atas | 2.043.00Bawah | 12 |
Jul 26 10:30 Los Angeles FC -vs- Portland Timbers | ||
---|---|---|
2.011.25Atas | 1.871.25Bawah | 18 |
Jul 26 10:30 Los Angeles FC -vs- Portland Timbers | ||
1.581.00Atas | 2.421.00Bawah | 18 |
Jul 26 10:30 San Diego FC -vs- Nashville SC | ||
2.051.25Atas | 1.831.25Bawah | 18 |
Jul 26 10:30 San Diego FC -vs- Nashville SC | ||
1.641.00Atas | 2.311.00Bawah | 18 |
Jul 26 09:00 Puebla -vs- Santos Laguna | ||
---|---|---|
1.851.00Atas | 2.011.00Bawah | 18 |
Jul 26 09:00 Puebla -vs- Santos Laguna | ||
2.331.25Atas | 1.611.25Bawah | 18 |
Jul 26 09:00 Queretaro -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
1.740.75Atas | 2.130.75Bawah | 18 |
Jul 26 09:00 Queretaro -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
2.191.00Atas | 1.701.00Bawah | 18 |
Jul 26 11:00 Club Tijuana -vs- FC Juarez | ||
2.141.25Atas | 1.731.25Bawah | 18 |
Jul 26 11:00 Club Tijuana -vs- FC Juarez | ||
1.691.00Atas | 2.201.00Bawah | 18 |
Jul 26 09:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
1.651.00Atas | 2.171.00Bawah | 14 |
Jul 26 09:00 Gimnasia y Tiro -vs- San Martin Tucuman | ||
---|---|---|
1.830.50Atas | 1.970.50Bawah | 14 |
Jul 26 10:00 Municipal Liberia -vs- CS Cartagines | ||
---|---|---|
1.981.00Atas | 1.821.00Bawah | 14 |
Jul 26 10:00 Vancouver FC -vs- Valour FC | ||
---|---|---|
2.031.00Atas | 1.751.00Bawah | 12 |
Jul 26 09:00 Rayados Monterrey (w) -vs- Queretaro (w) | ||
---|---|---|
1.791.25Atas | 1.991.25Bawah | 12 |
Jul 26 10:30 Los Angeles FC -vs- Portland Timbers | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.93Genap | 18 |
Jul 26 10:30 San Diego FC -vs- Nashville SC | ||
1.96Ganjil | 1.92Genap | 18 |
Jul 26 09:00 Puebla -vs- Santos Laguna | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.92Genap | 18 |
Jul 26 09:00 Queretaro -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
1.97Ganjil | 1.91Genap | 18 |
Jul 26 11:00 Club Tijuana -vs- FC Juarez | ||
1.96Ganjil | 1.92Genap | 18 |
Jul 26 09:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Jul 26 09:00 Gimnasia y Tiro -vs- San Martin Tucuman | ||
---|---|---|
2.00Ganjil | 1.86Genap | 14 |
Jul 26 10:00 Municipal Liberia -vs- CS Cartagines | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Jul 26 10:00 Vancouver FC -vs- Valour FC | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Jul 26 09:00 Rayados Monterrey (w) -vs- Queretaro (w) | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Jul 26 10:30 Los Angeles FC -vs- Portland Timbers | ||||
---|---|---|---|---|
4.270 - 1 | 2.132 - 3 | 2.694 - 6 | 13.007 Dan Lebih | 18 |
Jul 26 10:30 San Diego FC -vs- Nashville SC | ||||
3.990 - 1 | 2.062 - 3 | 2.734 - 6 | 19.507 Dan Lebih | 18 |
Jul 26 09:00 Puebla -vs- Santos Laguna | ||||
---|---|---|---|---|
3.080 - 1 | 1.982 - 3 | 3.394 - 6 | 38.007 Dan Lebih | 18 |
Jul 26 09:00 Queretaro -vs- Pumas U.N.A.M. | ||||
2.470 - 1 | 1.992 - 3 | 4.324 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Jul 26 11:00 Club Tijuana -vs- FC Juarez | ||||
3.730 - 1 | 2.032 - 3 | 2.874 - 6 | 22.007 Dan Lebih | 18 |
Jul 26 09:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Santa Fe Bogota | ||||
---|---|---|---|---|
3.440 - 1 | 1.982 - 3 | 2.754 - 6 | 23.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 26 09:00 Gimnasia y Tiro -vs- San Martin Tucuman | ||||
---|---|---|---|---|
1.990 - 1 | 1.962 - 3 | 5.304 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 26 10:00 Municipal Liberia -vs- CS Cartagines | ||||
---|---|---|---|---|
2.770 - 1 | 1.912 - 3 | 3.384 - 6 | 44.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 26 10:00 Vancouver FC -vs- Valour FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.710 - 1 | 1.852 - 3 | 3.124 - 6 | 42.007 Dan Lebih | 12 |
Jul 26 09:00 Rayados Monterrey (w) -vs- Queretaro (w) | ||||
---|---|---|---|---|
4.170 - 1 | 2.042 - 3 | 2.244 - 6 | 13.007 Dan Lebih | 12 |
Jul 26 10:30 Los Angeles FC -vs- Portland Timbers | ||
---|---|---|
Los Angeles FC | Seri | Portland Timbers |
7.501 - 06.902 - 07.702 - 19.603 - 010.003 - 125.003 - 2 17.504 - 018.504 - 142.004 - 2170.004 - 3 | 16.500 - 09.201 - 120.002 - 295.003 - 3225.004 - 410.00AOS | 22.000 - 160.000 - 224.001 - 2225.000 - 3100.001 - 385.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Jul 26 10:30 San Diego FC -vs- Nashville SC | ||
San Diego FC | Seri | Nashville SC |
10.501 - 014.002 - 09.002 - 128.003 - 018.003 - 122.003 - 2 75.004 - 048.004 - 160.004 - 2115.004 - 3 | 15.500 - 06.701 - 111.502 - 240.003 - 3220.004 - 423.00AOS | 11.500 - 116.500 - 29.801 - 236.000 - 321.001 - 325.002 - 3105.000 - 460.001 - 475.002 - 4130.003 - 4 |
Jul 26 09:00 Puebla -vs- Santos Laguna | ||
---|---|---|
Puebla | Seri | Santos Laguna |
6.901 - 09.202 - 08.002 - 118.503 - 016.003 - 128.003 - 2 50.004 - 044.004 - 175.004 - 2200.004 - 3 | 10.500 - 06.301 - 115.502 - 275.003 - 3225.004 - 434.00AOS | 10.500 - 121.000 - 213.001 - 265.000 - 338.001 - 346.002 - 3225.000 - 4155.001 - 4185.002 - 4215.003 - 4 |
Jul 26 09:00 Queretaro -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
Queretaro | Seri | Pumas U.N.A.M. |
9.001 - 022.002 - 015.002 - 180.003 - 055.003 - 175.003 - 2 225.004 - 0225.004 - 1210.004 - 2215.004 - 3 | 7.400 - 06.101 - 120.002 - 2140.003 - 3225.004 - 455.00AOS | 5.400 - 17.900 - 28.801 - 217.500 - 319.001 - 342.002 - 350.000 - 455.001 - 4120.002 - 4215.003 - 4 |
Jul 26 11:00 Club Tijuana -vs- FC Juarez | ||
Club Tijuana | Seri | FC Juarez |
7.901 - 09.002 - 07.502 - 115.003 - 012.503 - 122.003 - 2 34.004 - 028.004 - 148.004 - 2135.004 - 3 | 14.000 - 07.101 - 114.502 - 260.003 - 3225.004 - 419.50AOS | 14.000 - 128.000 - 214.501 - 285.000 - 344.001 - 344.002 - 3225.000 - 4175.001 - 4180.002 - 4225.003 - 4 |
Jul 26 09:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
Atletico Nacional Medellin | Seri | Santa Fe Bogota |
6.301 - 06.002 - 07.502 - 18.803 - 010.003 - 129.003 - 2 17.004 - 019.504 - 150.004 - 2200.004 - 3 | 13.000 - 08.601 - 122.002 - 2120.003 - 3200.004 - 411.50AOS | 19.500 - 160.000 - 225.001 - 2200.000 - 3110.001 - 395.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4195.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 26 09:00 Gimnasia y Tiro -vs- San Martin Tucuman | ||
---|---|---|
Gimnasia y Tiro | Seri | San Martin Tucuman |
5.201 - 012.502 - 013.502 - 146.003 - 050.003 - 1105.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 4.300 - 05.601 - 129.002 - 2180.003 - 3200.004 - 4200.00AOS | 4.950 - 111.500 - 213.001 - 240.000 - 344.001 - 3100.002 - 3180.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 26 10:00 Municipal Liberia -vs- CS Cartagines | ||
---|---|---|
Municipal Liberia | Seri | CS Cartagines |
6.701 - 010.002 - 08.402 - 122.003 - 018.503 - 130.003 - 2 65.004 - 055.004 - 190.004 - 2200.004 - 3 | 9.200 - 05.701 - 114.502 - 275.003 - 3200.004 - 442.00AOS | 8.800 - 116.500 - 211.001 - 248.000 - 332.001 - 342.002 - 3180.000 - 4120.001 - 4160.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 26 10:00 Vancouver FC -vs- Valour FC | ||
---|---|---|
Vancouver FC | Seri | Valour FC |
7.001 - 010.502 - 08.402 - 124.003 - 019.003 - 129.003 - 2 75.004 - 060.004 - 190.004 - 2200.004 - 3 | 9.200 - 05.501 - 113.502 - 265.003 - 3200.004 - 440.00AOS | 8.200 - 114.500 - 29.801 - 238.000 - 326.001 - 336.002 - 3135.000 - 495.001 - 4125.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 26 09:00 Rayados Monterrey (w) -vs- Queretaro (w) | ||
---|---|---|
Rayados Monterrey (w) | Seri | Queretaro (w) |
7.601 - 05.702 - 08.802 - 16.503 - 09.803 - 129.003 - 2 10.004 - 015.004 - 146.004 - 2175.004 - 3 | 20.000 - 011.501 - 126.002 - 2120.003 - 3175.004 - 45.70AOS | 30.000 - 190.000 - 234.001 - 2175.000 - 3155.001 - 3120.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 26 10:30 Los Angeles FC -vs- Portland Timbers | ||
---|---|---|
Los Angeles FC | Seri | Portland Timbers |
2.961 - 06.102 - 015.502 - 119.003 - 048.003 - 1200.003 - 2 | 3.500 - 07.501 - 180.002 - 2200.003 - 340.00AOS | 7.200 - 136.000 - 238.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 26 10:30 San Diego FC -vs- Nashville SC | ||
San Diego FC | Seri | Nashville SC |
3.941 - 011.502 - 018.002 - 148.003 - 080.003 - 1200.003 - 2 | 3.380 - 06.201 - 160.002 - 2200.003 - 375.00AOS | 4.360 - 114.000 - 220.001 - 265.000 - 395.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 26 09:00 Puebla -vs- Santos Laguna | ||
---|---|---|
Puebla | Seri | Santos Laguna |
3.351 - 09.602 - 020.002 - 140.003 - 085.003 - 1200.003 - 2 | 2.960 - 06.901 - 180.002 - 2200.003 - 3100.00AOS | 4.900 - 120.000 - 228.001 - 2125.000 - 3180.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 26 09:00 Queretaro -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
Queretaro | Seri | Pumas U.N.A.M. |
5.101 - 028.002 - 044.002 - 1200.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.560 - 08.201 - 1135.002 - 2200.003 - 3145.00AOS | 2.990 - 19.400 - 225.001 - 244.000 - 3120.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 26 11:00 Club Tijuana -vs- FC Juarez | ||
Club Tijuana | Seri | FC Juarez |
3.131 - 07.402 - 017.002 - 126.003 - 060.003 - 1200.003 - 2 | 3.170 - 07.101 - 175.002 - 2200.003 - 360.00AOS | 5.900 - 127.000 - 232.001 - 2185.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 26 09:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
Atletico Nacional Medellin | Seri | Santa Fe Bogota |
2.701 - 05.402 - 018.502 - 116.503 - 055.003 - 1175.003 - 2 | 3.080 - 09.201 - 1125.002 - 2175.003 - 340.00AOS | 9.200 - 160.000 - 265.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 26 09:00 Gimnasia y Tiro -vs- San Martin Tucuman | ||
---|---|---|
Gimnasia y Tiro | Seri | San Martin Tucuman |
3.701 - 020.002 - 055.002 - 1165.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 1.970 - 010.001 - 1175.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 3.730 - 120.000 - 255.001 - 2170.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 26 10:00 Municipal Liberia -vs- CS Cartagines | ||
---|---|---|
Municipal Liberia | Seri | CS Cartagines |
3.431 - 011.002 - 022.002 - 150.003 - 0110.003 - 1175.003 - 2 | 2.690 - 07.201 - 195.002 - 2175.003 - 3130.00AOS | 4.620 - 119.500 - 230.001 - 2125.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 26 10:00 Vancouver FC -vs- Valour FC | ||
---|---|---|
Vancouver FC | Seri | Valour FC |
3.431 - 011.502 - 023.002 - 160.003 - 0120.003 - 1175.003 - 2 | 2.580 - 06.901 - 195.002 - 2175.003 - 3145.00AOS | 4.080 - 116.500 - 228.001 - 2100.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 26 09:00 Rayados Monterrey (w) -vs- Queretaro (w) | ||
---|---|---|
Rayados Monterrey (w) | Seri | Queretaro (w) |
2.741 - 04.592 - 015.502 - 111.503 - 040.003 - 1150.003 - 2 | 3.270 - 09.401 - 1105.002 - 2150.003 - 322.00AOS | 11.000 - 175.000 - 265.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 26 10:30 Los Angeles FC -vs- Portland Timbers | ||
---|---|---|
Los Angeles FC | Seri | Portland Timbers |
1.99Rumah - Rumah | 4.29Seri - Rumah | 17.00Tamu - Rumah |
18.50Rumah - Seri | 7.90Seri - Seri | 16.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 15.00Seri - Tamu | 11.00Tamu - Tamu |
Jul 26 10:30 San Diego FC -vs- Nashville SC | ||
San Diego FC | Seri | Nashville SC |
3.79Rumah - Rumah | 6.30Seri - Rumah | 20.00Tamu - Rumah |
13.00Rumah - Seri | 6.40Seri - Seri | 13.50Tamu - Seri |
20.00Rumah - Tamu | 6.70Seri - Tamu | 4.45Tamu - Tamu |
Jul 26 09:00 Puebla -vs- Santos Laguna | ||
---|---|---|
Puebla | Seri | Santos Laguna |
3.10Rumah - Rumah | 5.20Seri - Rumah | 20.00Tamu - Rumah |
14.00Rumah - Seri | 5.60Seri - Seri | 13.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 8.20Seri - Tamu | 5.90Tamu - Tamu |
Jul 26 09:00 Queretaro -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
Queretaro | Seri | Pumas U.N.A.M. |
6.80Rumah - Rumah | 8.00Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
14.50Rumah - Seri | 4.78Seri - Seri | 13.50Tamu - Seri |
36.00Rumah - Tamu | 4.94Seri - Tamu | 3.03Tamu - Tamu |
Jul 26 11:00 Club Tijuana -vs- FC Juarez | ||
Club Tijuana | Seri | FC Juarez |
2.42Rumah - Rumah | 5.20Seri - Rumah | 21.00Tamu - Rumah |
14.00Rumah - Seri | 6.60Seri - Seri | 16.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 9.20Seri - Tamu | 7.50Tamu - Tamu |
Jul 26 09:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
Atletico Nacional Medellin | Seri | Santa Fe Bogota |
1.95Rumah - Rumah | 4.56Seri - Rumah | 21.00Tamu - Rumah |
15.50Rumah - Seri | 7.20Seri - Seri | 19.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 13.00Seri - Tamu | 13.00Tamu - Tamu |
Jul 26 09:00 Gimnasia y Tiro -vs- San Martin Tucuman | ||
---|---|---|
Gimnasia y Tiro | Seri | San Martin Tucuman |
5.00Rumah - Rumah | 5.90Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
14.00Rumah - Seri | 3.58Seri - Seri | 15.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 5.40Seri - Tamu | 4.94Tamu - Tamu |
Jul 26 10:00 Municipal Liberia -vs- CS Cartagines | ||
---|---|---|
Municipal Liberia | Seri | CS Cartagines |
3.46Rumah - Rumah | 5.50Seri - Rumah | 32.00Tamu - Rumah |
12.50Rumah - Seri | 5.20Seri - Seri | 13.50Tamu - Seri |
36.00Rumah - Tamu | 6.80Seri - Tamu | 5.30Tamu - Tamu |
Jul 26 10:00 Vancouver FC -vs- Valour FC | ||
---|---|---|
Vancouver FC | Seri | Valour FC |
3.72Rumah - Rumah | 5.30Seri - Rumah | 32.00Tamu - Rumah |
12.00Rumah - Seri | 5.10Seri - Seri | 12.00Tamu - Seri |
34.00Rumah - Tamu | 6.10Seri - Tamu | 4.80Tamu - Tamu |
Jul 26 09:00 Rayados Monterrey (w) -vs- Queretaro (w) | ||
---|---|---|
Rayados Monterrey (w) | Seri | Queretaro (w) |
1.65Rumah - Rumah | 4.18Seri - Rumah | 15.00Tamu - Rumah |
25.00Rumah - Seri | 8.40Seri - Seri | 27.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 15.00Seri - Tamu | 13.50Tamu - Tamu |
Jul 26 10:30 Los Angeles FC -vs- Portland Timbers | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.33Los Angeles FC | 1.33Los Angeles FC | 16.50Tidak ada Gol |
3.21Portland Timbers | 3.21Portland Timbers | |
Jul 26 10:30 San Diego FC -vs- Nashville SC | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.83San Diego FC | 1.83San Diego FC | 15.50Tidak ada Gol |
1.95Nashville SC | 1.95Nashville SC |
Jul 26 09:00 Puebla -vs- Santos Laguna | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.66Puebla | 1.66Puebla | 10.50Tidak ada Gol |
2.36Santos Laguna | 2.36Santos Laguna | |
Jul 26 09:00 Queretaro -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.59Queretaro | 2.59Queretaro | 7.40Tidak ada Gol |
1.66Pumas U.N.A.M. | 1.66Pumas U.N.A.M. | |
Jul 26 11:00 Club Tijuana -vs- FC Juarez | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.54Club Tijuana | 1.54Club Tijuana | 14.00Tidak ada Gol |
2.50FC Juarez | 2.50FC Juarez |
Jul 26 09:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.33Atletico Nacional Medellin | 1.33Atletico Nacional Medellin | 13.00Tidak ada Gol |
3.38Santa Fe Bogota | 3.38Santa Fe Bogota |
Jul 26 09:00 Gimnasia y Tiro -vs- San Martin Tucuman | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.30Gimnasia y Tiro | 2.30Gimnasia y Tiro | 4.30Tidak ada Gol |
2.20San Martin Tucuman | 2.20San Martin Tucuman |
Jul 26 10:00 Municipal Liberia -vs- CS Cartagines | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.78Municipal Liberia | 1.78Municipal Liberia | 9.20Tidak ada Gol |
2.21CS Cartagines | 2.21CS Cartagines |
Jul 26 10:00 Vancouver FC -vs- Valour FC | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.80Vancouver FC | 1.80Vancouver FC | 9.20Tidak ada Gol |
2.04Valour FC | 2.04Valour FC |
Jul 26 09:00 Rayados Monterrey (w) -vs- Queretaro (w) | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.19Rayados Monterrey (w) | 1.19Rayados Monterrey (w) | 20.00Tidak ada Gol |
3.81Queretaro (w) | 3.81Queretaro (w) |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?