Hari ini (34) | Minggu Jul 20 (0) | Senin Jul 21 (0) | Selasa Jul 22 (0) | Rabu Jul 23 (0) | Kamis Jul 24 (0) | Jumat Jul 25 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | 1.28Miroslav Sochor | 3.27Martin Sulc | 14 | |
0-0 Langsung | 1.15Maciej Kolek | 4.70Milosz Kukawka | 7 | |
0-0 Langsung | 1.11Dawid Stapor | 5.54Bartosz Fraczek | 22 |
0-0 Langsung | Miroslav Sochor | Martin Sulc | 14 | |
0-0 Langsung | Maciej Kolek | Milosz Kukawka | 7 | |
0-0 Langsung | 1.30-1.50Dawid Stapor | 3.08+1.50Bartosz Fraczek | 22 | |
0-0 Langsung | 2.12-2.50Dawid Stapor | 1.65+2.50Bartosz Fraczek | 22 |
Jul 19 19:50 | 1.47Ondrej Knazik | 2.69Tomas Rein | 4 | |
Jul 19 19:55 | 1.61Vlastimil Kolar | 2.33Martin Sulc | 4 | |
Jul 19 20:20 | 1.61Pavel Cibik | 2.33Tomas Rein | 4 | |
Jul 19 20:25 | 1.47Petr Kotrbaty | 2.69Miroslav Sochor | 4 | |
Jul 19 20:50 | 2.44Petr Vodal | 1.56Ondrej Knazik | 4 | |
Jul 19 20:55 | 1.65Vlastimil Kolar | 2.25Miroslav Sochor | 4 | |
Jul 19 21:25 | 2.53Martin Sulc | 1.52Petr Kotrbaty | 4 | |
Jul 19 22:20 | 2.33Michal Nemec | 1.61Radek Zeman | 4 | |
Jul 19 22:50 | 1.27Filip Musil | 3.77Tomas Kocvara | 4 | |
Jul 19 **:** | 2.85Tomas Vorisek | 1.43David Jicha | 3 | |
Jul 19 23:20 | 1.47Michal Nemec | 2.69Tomas Kocvara | 4 | |
Jul 19 23:50 | 1.52Radek Zeman | 2.53Filip Musil | 4 | |
Jul 20 00:20 | 2.14Michal Nemec | 1.71Filip Musil | 4 | |
Jul 20 00:50 | 2.69Tomas Kocvara | 1.47Radek Zeman | 4 | |
Jul 20 02:20 | 4.12Jiri Cermak | 1.24Roman Urban | 4 | |
Jul 20 03:20 | 1.77Jiri Cermak | 2.06Ales Zacharda | 3 | |
Jul 20 **:** | 2.85Jonas Kulveit | 1.43Marek Kulisek | 4 | |
Jul 20 **:** | 1.65Ondrej Fiklik | 2.25Jonas Kulveit | 4 | |
Jul 20 **:** | 1.91Adam Kosacky | 1.91Jonas Kulveit | 3 | |
Jul 20 **:** | 1.97Marek Kulisek | 1.85Ondrej Fiklik | 4 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?